![]() | AK 13/14 - weiblich | ![]() |
Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 3767,59 | 0,00 | 2:35,00 | 942  | 1:43,36 | 980  | 2:07,87 | 920  |   | 2:19,19 | 924  |
2 | Ditzingen | Ditzingen | 2327,87 | 1439.72 | 3:23,00 | 660  | 3:06,26 | 434  | 2:49,79 | 627  |   | 3:09,87 | 605  |
3 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 1941,93 | 1825.66 | 3:35,30 | 604  | 2:33,84 | 573  | 2:25,91 | 0  | G5#4: disq.  | 2:41,93 | 763  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 29.03.2025 18:43:34