| AK 15/16 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | Schunke | Selma | 06 | Halle-Saalekreis (ST) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Pätzold | Talea | 06 | Leipzig (SN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Wagner | Alina | 07 | Völklingen (SL) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Graf | Isabel | 07 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Sünnen | Jule | 07 | Stadtkyll (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Kindermann | Lea | 06 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Sünnen | Leonie | 07 | Stadtkyll (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Stern | Emma | 06 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Nitsche | Emma | 06 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Schröder | Xenia | 07 | Herzogenaurach (BY) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Kreutz | Amelie | 06 | Herzogenaurach (BY) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Wollanky | Leni | 06 | Luckenwalde (BB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Kuhrmann | Jette | 07 | Luckenwalde (BB) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Gnad | Johanna | 07 | Ettlingen (BA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Nitsch | Rieke-Marie | 06 | Waldshut-Tiengen (BA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Geßner | Kaya | 07 | Norderstedt (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Vollmann | Liv | 06 | Norderstedt (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Hoffeins | Katharina | 07 | Norderstedt (SH) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Schulz | Michelle | 06 | Mölln (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Sojak | Lotta | 07 | Mölln (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Bober | Jule | 06 | Glückstadt (SH) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Magiera | Annika | 07 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Langer | Charlotte | 07 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Keusen | Mariella | 06 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Thoms | Finja | 07 | Schwerte (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Reinke | Anna | 07 | Schwerte (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Weber | Emily | 06 | Schwerte (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Quack | Lina | 06 | Hochneukirch (NR) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Unger | Sarah | 06 | Hochneukirch (NR) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Gollwitzer | Lina | 07 | Bedburg (NR) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Nebe | Jana | 06 | Pohlheim (HE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Haude | Sarah | 07 | Neustadt/Hessen (HE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Knetsch | Louise | 06 | Kelkheim (HE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Ernst | Emilia | 07 | Kelkheim (HE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Himmrich | Marlene | 06 | Bremen-Nord (HB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||||
| Snippe | Julia | 07 | Uelsen (NI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Fellensiek | Milena | 07 | Schortens-Jever (NI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Speer | Sia | 06 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Schmidgall | Miriam | 06 | Reichenbach/Fils (WÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Tatarin | Ella | 06 | Weimar (TH) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 17.10.2022 20:05:45