| AK 17/18 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | Vinz | Maximilian | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Neubert | Elias | 04 | Halle-Saalekreis (ST) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Zühlsdorff | Bennet | 05 | Magdeburg (ST) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Weber | Tim | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Lademann | Anton | 04 | Leipzig (SN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Schmidt | Justin | 04 | Wadgassen (SL) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Orth | Linas | 04 | Neustadt an der Weinstraße (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Rudorf | Fabian | 05 | Neustadt an der Weinstraße (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Wickert | Johannes | 05 | Emmelshausen (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Woywode | Ben Yannic | 05 | Stralsund (MV) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Meier | Elias | 05 | Rostock (MV) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | ||||
| Wohlers | Paul | 04 | Pankow (BE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Kuerpick | Sebastian | 04 | Ruhpolding (BY) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Werner | Enrik-Marten | 04 | Luckenwalde (BB) | 0,00 | 0,00 |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||||
| Baschin | Jeremiah | 04 | Oder Spree (BB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Schröder | Leonard | 04 | Karlsruhe (BA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Arkoumanis | Max Sebastian | 04 | Karlsruhe (BA) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Mougoyannis | Seán | 05 | Norderstedt (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Karstens | Timo | 05 | Norderstedt (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Buck | Mats Ole | 05 | Norderstedt (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Petersen | Lasse | 04 | Rendsburg (SH) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Kissel | David | 05 | Mölln (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Rühe | Noah | 05 | Mölln (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Gebbe | Julian | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Thorwesten | Mika | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Maicher | Finn | 04 | Beckum-Lippetal (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Müller | Jannis | 04 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Abel | Paul Louis | 04 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Vohwinkel | Adrian | 05 | Kempen (NR) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Pokrandt | Arne | 05 | Kempen (NR) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Verfürth | Johannes | 05 | Brühl (NR) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Hofmann | Felix | 05 | Kelkheim (HE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Preuß | Ben | 05 | Bakum (NI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Jung | Nico-Joe | 04 | Hagen im Bremischen (NI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Hanuschek | Noah | 05 | Hagen im Bremischen (NI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Drews | Felix | 05 | Ertingen (WÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Cao | André | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | ||||
| Bertleff | Jonas | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||||
| Kleine | Klemens | 04 | Weimar (TH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Schmeller | Tobias | 04 | Weimar (TH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 17.10.2022 20:05:45