| AK Offen - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | van Os | Hanna | 02 | Halle-Saalekreis (ST) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Seidel | Celina | 99 | Halle-Saalekreis (ST) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Burger | Diana | 97 | Halle-Saalekreis (ST) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Jesche | Annabelle | 00 | Leipzig (SN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Andres | Berit | 96 | Völklingen (SL) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Wieczorek | Rieke | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Volz | Anna-Fiona | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Stuppy | Katharina | 94 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Bürling | Lena | 00 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Beutel | Lina | 01 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Schultz | Vanessa | 96 | Kusel (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Libera-Körner | Jeanette | 73 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | ||||
| Hennig | Julia | 98 | Dietenhofen (BY) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Söhmisch | Lea Noelle | 03 | Luckenwalde (BB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||||
| Brenzinger | Lisa | 99 | Malsch (BA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Trabert | Antje | 92 | Malsch (BA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Heinz | Regina | 89 | Malsch (BA) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Kernchen | Alina | 02 | Region Uetersen (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Sörensen | Lena | 02 | Region Uetersen (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Regelin | Lienna | 03 | Kaltenkirchen (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Morlang | Lara | 99 | Glücksburg (SH) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Schulte | Johanna | 00 | Bad Wünnenberg (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Gäth | Jessica | 03 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Gäth | Annika | 02 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Hagemeier | Norina | 02 | Recklinghausen (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Brunsmann | Marie | 01 | Lette (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Kartal | Joy | 01 | Schloß Holte-Stukenbrock (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Linder | Anna | 86 | Rheda-Wiedenbrück (WE) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||||
| Masmeier | Franziska | 01 | Verl (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Rokitta | Sophie | 99 | Bedburg (NR) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Koch | Theresa | 99 | Alpen (NR) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Kurhofer | Cara-Maleen | 02 | Baunatal (HE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Altenburger | Larissa | 95 | Lüneburg (NI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Borowiak | Kimberley | 02 | Lüneburg (NI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Koppenstein | Ricarda | 00 | Hagen im Bremischen (NI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Stenzel | Alexandra | 93 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Speer | Amy | 01 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Jahn | Sabrina | 96 | Ditzingen (WÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Prax | Cosima | 00 | Weimar (TH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Freyer | Henriette | 03 | Weimar (TH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 17.10.2022 20:05:45