| AK 17/18 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen und Gurtretter | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | Oppermann | Lena | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Zech | Gina | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Wieczorek | Lysann | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Papendick | Nele | 05 | Magdeburg (ST) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Seilner | Johanna | 05 | Völklingen (SL) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Kube | Hannah Sophea | 04 | Völklingen (SL) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Lang | Christina | 04 | Völklingen (SL) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Reischauer | Anne | 05 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Benzmüller | Magdalena | 05 | Kusel (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Deviscour | Sarah | 05 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Junk | Klara | 04 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Herzberg | Lilli | 04 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Bermes | Chiara | 04 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Groß | Elisa | 05 | Vallendar/Rhein (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Knichel | Maya | 04 | Emmelshausen (RP) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Gnadler | Melisa | 04 | Stralsund (MV) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Riedrich | Franka | 05 | Nürnberg-Roth-Schwabach (BY) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Lengauer | Maria | 04 | Tegernsee (BY) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Karger | Lara | 04 | Luckenwalde (BB) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Eichhorn | Luise | 05 | Oder Spree (BB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Hotz | Amelie | 04 | Neckargemünd (BA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Bödding | Lisa Marie | 05 | Norderstedt (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Hillienhoff | Jule | 05 | Norderstedt (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Rollett | Leonie | 05 | Glückstadt (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Tralau | Charlotte | 05 | Glücksburg (SH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Schäfer | Julia | 04 | Langenberg (WE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Hille | Louisa | 04 | Gütersloh (WE) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Pagenkemper | Maria | 04 | Langenberg (WE) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Berenbrinker | Jette | 05 | Verl (WE) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Burdich | Elaine | 05 | Rheindahlen (NR) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Bücken | Greta | 05 | Alpen (NR) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Prehn | Yvonne | 05 | Kelkheim (HE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Motel | Olivia | 05 | Kelkheim (HE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Zuber | Zoe | 05 | Kelkheim (HE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Fellensiek | Talea | 04 | Schortens-Jever (NI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Fellensiek | Svea | 05 | Schortens-Jever (NI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Meeske | Christin | 05 | Weener (NI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Krauß | Hannah | 05 | Barßel (NI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Gröger | Lilli | 04 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Erbs | Aileen | 05 | Weimar (TH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 17.10.2022 20:05:45