| AK Offen - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Lifesaver | Super-Lifesaver | |||||||||||||||
| 1 | van Os | Hanna | 02 | Halle-Saalekreis (ST) | 2558,17 | 0,00 | 2:24,08 | 890  | 0:41,43 | 790  |   | 1:19,11 | 877  |   |   | 2:35,89 | 0  | S1  | ||
| 2 | Seidel | Celina | 99 | Halle-Saalekreis (ST) | 2542,15 | 16.02 | 2:32,67 | 828  | 0:44,70 | 711  |   |   |   | 1:07,26 | 833  | 2:43,16 | 879  |   | ||
| 3 | Prax | Cosima | 00 | Weimar (TH) | 2425,21 | 132.96 | 2:30,79 | 841  | 0:42,04 | 775  | 1:11,61 | 666  | 1:24,41 | 808  |   |   |   |   | ||
| 4 | Burger | Diana | 97 | Halle-Saalekreis (ST) | 2310,67 | 247.50 |   | 0:49,03 | 620  | 1:04,97 | 765  |   |   | 1:12,81 | 750  | 2:56,84 | 794  |   | ||
| 5 | Freyer | Henriette | 03 | Weimar (TH) | 2302,67 | 255.50 | 2:37,25 | 797  | 0:43,19 | 746  |   |   |   | 1:13,11 | 746  | 3:02,98 | 758  |   | ||
| 6 | Hedler | Annekatrin | 94 | Magdeburg (ST) | 2204,12 | 354.05 |   | 0:44,23 | 722  | 1:09,26 | 700  |   |   | 1:19,02 | 667  | 2:59,01 | 781  |   | ||
| 7 | Langner | Nicki Sophie | 02 | Magdeburg (ST) | 2180,17 | 378.00 | 2:41,35 | 770  | 0:45,38 | 696  |   |   |   |   | 3:11,14 | 713  |   | |||
| 8 | Jesche | Annabelle | 00 | Leipzig (SN) | 2171,84 | 386.33 | 2:46,85 | 735  | 0:50,19 | 598  |   |   |   | 1:15,97 | 706  | 3:08,18 | 729  |   | ||
| 9 | Kuschke | Carolin | 02 | Niederes Elbtal (SN) | 2104,10 | 454.07 |   | 0:48,44 | 632  | 1:13,47 | 641  |   |   | 1:15,49 | 713  | 3:04,68 | 748  |   | ||
| 10 | Weinhold | Sarah | 03 | Niederes Elbtal (SN) | 2073,22 | 484.95 |   | 0:48,54 | 630  | 1:13,10 | 646  |   |   | 1:11,53 | 768  | 3:22,16 | 657  |   | ||
| 11 | Biermann | Melina | 00 | Leipzig (SN) | 2015,16 | 543.01 | 2:56,20 | 680  | 0:48,80 | 625  |   |   |   | 1:15,74 | 709  | 0  | n.a.  | |||
| 12 | Becker | Katharina | 00 | Obere Elbe Pirna (SN) | 1988,90 | 569.27 | 2:47,61 | 730  | 0:47,80 | 645  |   | 1:48,78 | 559  |   | 1:23,60 | 613  |   |   | ||
| 13 | Lehmann | Clara | 03 | Heidenau (SN) | 1968,15 | 590.02 |   | 0:52,96 | 551  | 1:13,76 | 638  |   |   | 1:10,85 | 778  | 0  | n.a.  | |||
| 14 | Krzyzaniak | Ulrike | 97 | Leipzig (SN) | 1947,60 | 610.57 | 2:54,16 | 691  | 0:51,15 | 581  |   |   |   | 1:22,86 | 621  | 3:27,08 | 634  |   | ||
| 15 | Marquardt | Lisa Marie | 01 | Magdeburg (ST) | 1905,48 | 652.69 | 2:50,40 | 713  | 0:52,95 | 551  |   | 1:48,44 | 561  |   |   | 3:28,04 | 629  |   | ||
| 16 | Köppert | Yasmin | 00 | Parthenaue (SN) | 1292,43 | 1265.74 | 3:51,22 | 452  | 1:03,23 | 428  | 1:40,68 | 411  | 2:23,75 | 0  | S3  |   |   |   | ||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 22.05.2022 16:18:45