| AK 17/18 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Lifesaver | Super-Lifesaver | ||||||||||||||||
| 1 | Vinz | Maximilian | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 2633,99 | 0,00 | 2:11,83 | 919  | 0:38,11 | 751  |   |   |   |   | 1:01,55 | 823  |   | 2:27,77 | 890  | ||
| 2 | Neubert | Elias | 04 | Halle-Saalekreis (ST) | 2567,98 | 66.01 | 2:21,97 | 840  | 0:33,36 | 892  |   |   |   |   | 1:00,87 | 835  |   | 2:39,28 | 810  | ||
| 3 | Kleine | Klemens | 04 | Weimar (TH) | 2487,75 | 146.24 | 2:15,02 | 894  | 0:37,24 | 775  |   | 0:55,38 | 800  |   | 1:15,86 | 792  |   |   |   | ||
| 4 | Zühlsdorff | Bennet | 05 | Magdeburg (ST) | 2334,93 | 299.06 | 2:23,72 | 827  | 0:37,60 | 765  |   |   |   | 1:19,62 | 742  | 1:08,70 | 709  |   |   | ||
| 5 | Weber | Tim | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 2321,06 | 312.93 | 2:26,99 | 803  | 0:36,92 | 784  |   | 1:03,28 | 664  |   | 1:20,33 | 733  |   |   |   | ||
| 6 | Schmeller | Tobias | 04 | Weimar (TH) | 2277,34 | 356.65 | 2:22,64 | 835  | 0:38,81 | 732  |   | 1:02,76 | 672  |   |   | 1:08,68 | 709  |   |   | ||
| 7 | Lademann | Anton | 04 | Leipzig (SN) | 2243,46 | 390.53 | 2:26,23 | 809  | 0:42,61 | 639  |   | 1:02,07 | 683  |   |   | 1:05,96 | 750  |   |   | ||
| 8 | Jordan | Luke | 05 | Magdeburg (ST) | 2241,84 | 392.15 | 2:23,81 | 826  | 0:39,89 | 704  |   | 1:05,18 | 635  |   |   | 1:08,60 | 710  |   |   | ||
| 9 | Ochmann | Aaron | 04 | Magdeburg (ST) | 2195,72 | 438.27 | 2:32,60 | 764  | 0:39,86 | 705  |   | 1:05,60 | 629  |   |   | 1:07,56 | 726  |   |   | ||
| 10 | Vielland | Edwin | 04 | Leipzig (SN) | 2145,02 | 488.97 | 2:29,45 | 786  | 0:40,90 | 679  |   | 1:06,66 | 614  |   |   | 1:10,75 | 679  |   |   | ||
| 11 | Lehmann | Jonas | 05 | Görlitz (SN) | 1832,97 | 801.02 | 2:50,01 | 654  | 0:45,37 | 580  |   | 1:12,88 | 535  |   |   | 1:17,07 | 597  |   |   | ||
| 12 | Walter | Pascal | 04 | Weißwasser (SN) | 1707,49 | 926.50 |   | 0:46,88 | 552  |   | 1:22,27 | 0  | S1  | 1:49,91 | 459  | 1:09,57 | 696  |   |   | ||
| 13 | Aey | Benedikt | 05 | Görlitz (SN) | 1502,77 | 1131.22 | 3:20,51 | 508  | 0:48,91 | 517  |   | 1:18,69 | 476  |   |   | 1:30,37 | 0  | G5  |   | ||
| 14 | Prömmel | Arne | 05 | Eisenach (TH) | 924,01 | 1709.98 | 3:20,79 | 507  | 0:56,95 | 0  | V1  | 1:27,64 | 416  |   |   |   |   |   | |||
| Wende | Vincent | 05 | Obere Elbe Pirna (SN) |   | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  |   | 0  | n.a.  |   | |||||||||
| Brunsch | Jesse-Ray | 05 | Niederes Elbtal (SN) |   |   | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  |   | |||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 22.05.2022 16:18:45