| AK 17/18 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Lifesaver | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | Oppermann | Lena | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 2746,05 | 0,00 |   | 0:37,30 | 902  | 0:58,27 | 881  |   | 1:05,30 | 925  | 2:37,69 | 918  | ||
| 2 | Zech | Gina | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 2643,91 | 102.14 |   |   | 0:58,63 | 874  | 1:22,29 | 835  | 1:05,95 | 915  | 2:47,42 | 854  | ||
| 3 | Wieczorek | Lysann | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 2431,64 | 314.41 | 2:31,08 | 839  | 0:46,41 | 673  |   |   | 1:13,35 | 801  | 2:57,82 | 790  | ||
| 4 | Papendick | Nele | 05 | Magdeburg (ST) | 2243,00 | 503.05 |   | 0:45,44 | 695  | 1:09,82 | 692  | 1:33,30 | 704  | 1:10,54 | 843  |   | ||
| 5 | Erbs | Aileen | 05 | Weimar (TH) | 2002,33 | 743.72 | 2:51,79 | 705  | 0:46,75 | 666  |   | 1:41,17 | 625  |   | 3:28,33 | 630  | ||
| 6 | Meininger | Ronja | 05 | Magdeburg (ST) | 1805,22 | 940.83 | 3:07,29 | 620  | 0:54,38 | 529  | 1:24,20 | 520  |   | 1:24,66 | 655  |   | ||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 22.05.2022 16:18:45