| AK Offen - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Lifesaver | Super-Lifesaver | ||||||||||||||
| 1 | Ende | Fabian | 97 | Halle-Saalekreis (ST) | 2596,78 | 0,00 | 2:07,25 | 910  | 0:31,90 | 832  |   | 1:07,67 | 854  |   |   | 2:27,23 | 830  | ||
| 2 | Kubler | Max | 00 | Halle-Saalekreis (ST) | 2556,54 | 40.24 |   | 0:33,28 | 787  | 0:49,52 | 874  |   | 0:57,32 | 840  |   | 2:25,72 | 841  | ||
| 3 | Prax | Richard | 03 | Weimar (TH) | 2501,24 | 95.54 | 2:05,47 | 925  | 0:33,56 | 778  | 0:54,83 | 766  | 1:11,41 | 797  |   |   |   | ||
| 4 | Selle | Tom | 01 | Niederes Elbtal (SN) | 2014,05 | 582.73 | 2:40,50 | 667  | 0:39,16 | 623  | 0:59,97 | 675  |   | 1:07,52 | 671  |   |   | ||
| 5 | Döhring | Lukas | 01 | Niederes Elbtal (SN) | 1824,21 | 772.57 | 2:46,18 | 634  | 0:44,00 | 521  |   | 1:29,15 | 577  | 1:11,74 | 612  |   |   | ||
| 6 | Baier | Malte | 03 | Mittelsachsen (SN) | 1800,94 | 795.84 |   | 0:42,16 | 556  | 1:07,65 | 562  |   | 1:08,39 | 658  |   | 3:09,11 | 580  | ||
| 7 | Wegner | Heiko | 86 | Obere Elbe Pirna (SN) | 1763,18 | 833.60 |   | 0:41,72 | 565  | 1:07,33 | 566  | 1:32,76 | 543  | 1:10,35 | 631  |   |   | ||
| 8 | Franke | Lucas | 02 | Heidenau (SN) | 1456,96 | 1139.82 | 2:55,19 | 584  | 0:51,58 | 419  | 1:18,35 | 452  |   | 1:21,06 | 0  | G5  |   | ||
| 9 | Kühne | Max | 94 | Magdeburg (ST) | 1411,95 | 1184.83 | 2:23,23 | 784  | 0:38,99 | 627  |   | 0  | n.a.  |   | |||||
| 10 | Perling | Joshua | 96 | Halle-Saalekreis (ST) | 887,21 | 1709.57 |   | 0:30,30 | 887  |   |   |   |   |   | |||||
| Pätzold | Marten | 01 | Magdeburg (ST) | ausg. | 2:16,42 | 0  | 0:33,98 | 0  | 0:56,97 | 0  | 1:13,53 | 0  |   |   |   | ||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 22.05.2022 16:18:45