| AK 12 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | |||||||||||||
| 1 | Hetzer | Theo | 10 | Weimar (TH) | 2248,95 | 0,00 | 0:36,17 | 801  |   | 0:43,96 | 732  |   | 0:27,88 | 715  |   |
| 2 | Kleine | Valentin | 11 | Weimar (TH) | 2194,71 | 54.24 | 0:38,20 | 743  |   | 0:43,50 | 742  |   | 0:28,10 | 707  |   |
| 3 | Weber | Ben | 10 | Mittelsachsen (SN) | 1710,08 | 538.87 | 0:43,75 | 609  |   | 0:52,35 | 563  |   | 0:33,76 | 536  |   |
| 4 | Kieselstein | Niklas | 10 | Niederes Elbtal (SN) | 1664,35 | 584.60 | 0:46,39 | 557  |   | 0:52,86 | 555  |   | 0:33,15 | 551  |   |
| 5 | Wilhelm | Moritz | 11 | Niederes Elbtal (SN) | 1558,59 | 690.36 | 0:47,92 | 529  |   | 0:52,20 | 566  |   | 0:37,32 | 462  |   |
| 6 | Steinke | Rolf | 11 | Weißwasser (SN) | 1493,60 | 755.35 | 0:48,91 | 513  |   | 0:56,11 | 506  |   | 0:36,71 | 473  |   |
| 7 | Kasperczak | Nils | 11 | Heidenau (SN) | 1460,66 | 788.29 | 0:48,10 | 526  |   | 0:59,24 | 468  |   | 0:37,12 | 465  |   |
| 8 | Kurfiß | Richard Max | 10 | Görlitz (SN) | 1337,48 | 911.47 | 0:56,57 | 421  |   | 0:56,86 | 496  |   | 0:40,42 | 418  |   |
| 9 | Kahnt | Anton | 10 | Görlitz (SN) | 960,45 | 1288.50 | 0:51,83 | 471  |   | 0:57,47 | 489  |   | 0:36,26 | 0  | V1: disq.  |
| 10 | Krug | Rafael | 10 | Leipzig (SN) | 956,27 | 1292.68 | 0:47,36 | 0  | V1: disq.  | 1:02,45 | 436  |   | 0:34,46 | 519  |   |
| 11 | Brendel | Gabriel | 12 | Halle-Saalekreis (ST) | 801,89 | 1447.06 | 1:03,35 | 385  |   | 1:05,98 | 0  | V1: disq.  | 0:40,64 | 416  |   |
| Fries | Farell | 11 | Weimar (TH) | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | ||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 22.05.2022 16:18:45