![]() | AK 17/18 - männlich | ![]() |
Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | ||||||||||||||
1 | Hiob | Niklass | 08 | Württemberg Junioren (Wü) | 2522,83 | 0,00 |   | 1:02,61 | 805  |   | 0:33,73 | 836  | 0:56,45 | 780  |   | 2:27,77 | 880  | ||
2 | Leinen | Raphael | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2221,00 | 301.83 | 2:33,03 | 725  | 1:13,36 | 644  |   | 0:38,49 | 699  |   |   | 2:39,90 | 796  | ||
3 | Bohnacker | Vinzent | 08 | Württemberg Junioren (Wü) | 2200,76 | 322.07 | 2:35,23 | 710  | 1:06,05 | 749  |   |   | 1:04,45 | 646  |   | 2:48,68 | 740  | ||
4 | Kaljevic | Philipp | 07 | Ditzingen (LB) | 2161,68 | 361.15 | 2:38,36 | 690  | 1:09,78 | 693  |   | 0:37,16 | 735  |   |   | 2:49,95 | 732  | ||
5 | Cimander | Bastian | 07 | Ditzingen (LB) | 2107,22 | 415.61 | 2:38,71 | 688  | 1:11,62 | 667  |   | 0:36,81 | 745  |   |   | 3:00,15 | 673  | ||
6 | Klein | Mathis | 07 | Gemmingen (HN) | 1668,36 | 854.47 | 3:01,43 | 561  | 1:19,89 | 0  | P6,G2  | 0:42,17 | 610  | 1:16,63 | 495  |   |   |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 30.03.2025 15:50:24