![]() | AK 15/16 - weiblich | ![]() |
Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | ||||||||||||||
1 | Menzke | Lene Lotte | 10 | Württemberg Junioren (Wü) | 2511,71 | 0,00 | 2:31,84 | 849  |   |   | 0:42,11 | 810  | 1:15,30 | 618  |   | 2:52,74 | 851  | ||
2 | Grabow | Annalena | 10 | Württemberg Junioren (Wü) | 2403,27 | 108.44 | 2:29,36 | 867  | 1:18,76 | 732  |   | 0:42,40 | 802  | 1:14,52 | 628  |   |   | ||
3 | Klein | Helene | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2229,49 | 282.22 | 2:43,89 | 769  | 1:21,45 | 0  | G4  | 0:45,91 | 720  |   |   | 3:12,06 | 740  | ||
4 | Hölzle | Lena | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2179,71 | 332.00 | 2:52,55 | 716  | 1:35,99 | 544  |   | 0:43,51 | 775  |   | 1:38,95 | 688  |   | ||
5 | Wyrich | Elina | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2033,55 | 478.16 | 3:01,37 | 666  |   |   | 0:48,01 | 674  |   | 1:48,09 | 602  | 3:21,25 | 692  | ||
6 | Astapchyk | Aliaksandra | 09 | Neckarsulm (HN) | 2019,37 | 492.34 | 3:12,56 | 608  | 1:23,22 | 677  |   | 0:48,41 | 666  |   |   | 3:24,73 | 675  | ||
7 | Schweiker | Marie | 09 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1846,04 | 665.67 | 3:19,49 | 576  |   |   | 0:49,68 | 641  |   | 1:49,00 | 594  | 3:39,19 | 609  | ||
8 | Maier | Emma | 10 | Ditzingen (LB) | 1833,88 | 677.83 | 3:08,33 | 629  |   |   | 0:50,91 | 618  | 1:23,91 | 523  | 1:50,05 | 586  |   | ||
9 | Schmidt | Marie | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1710,87 | 800.84 | 3:13,76 | 602  | 1:31,51 | 586  |   | 0:56,86 | 521  | 1:31,16 | 463  |   |   | ||
10 | Kursawe | Tamina | 10 | Neckarsulm (HN) | 1658,73 | 852.98 | 3:16,70 | 589  | 1:39,76 | 513  |   | 0:54,53 | 556  | 1:28,00 | 487  |   |   | ||
11 | Huber | Larissa | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1629,31 | 882.40 | 3:27,56 | 542  | 1:30,99 | 0  | G5  | 0:52,46 | 590  | 1:26,84 | 496  |   |   | ||
12 | Seyler | Lilly | 10 | Ditzingen (LB) | 1613,94 | 897.77 | 3:38,44 | 501  | 1:37,46 | 532  |   | 0:53,05 | 580  | 1:43,91 | 401  |   |   | ||
Klein | Hannah | 09 | Gemmingen (HN) | 0  | n.a.  |   |   |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 30.03.2025 15:50:24