![]() | AK Offen - weiblich | ![]() |
Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||
1 | Stenzel | Alexandra | 93 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2395,78 | 0,00 | 2:34,12 | 770  | 1:09,51 | 766  | 0:38,82 | 800  |   |   | 2:46,45 | 824  | ||
2 | Köder | Carolin | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2370,91 | 24.87 | 2:32,70 | 780  | 1:12,30 | 725  | 0:38,35 | 813  |   |   | 2:54,11 | 776  | ||
3 | Speer | Amy | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2360,17 | 35.61 |   | 1:05,76 | 824  | 0:42,24 | 712  | 1:06,44 | 712  |   | 2:46,73 | 822  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 30.03.2025 15:50:24