![]() | AK 10 - weiblich | ![]() |
Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | |||||||||||
1 | Wrobel | Mathea | 16 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1600,53 | 0,00 | 0:49,79 | 525  |   | 0:52,08 | 531  | 0:35,64 | 543  |
2 | Hölzle | Lucy | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1589,81 | 10.72 | 0:48,37 | 549  |   | 0:58,26 | 451  | 0:33,83 | 589  |
3 | Köhler | Mila | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1537,47 | 63.06 | 0:50,62 | 512  |   | 0:56,33 | 472  | 0:35,27 | 552  |
4 | Hüftle | Jarla | 15 | Neckarsulm (HN) | 1429,80 | 170.73 | 0:57,92 | 426  |   | 0:53,61 | 508  | 0:37,88 | 495  |
5 | Spang | Sophia | 15 | Ditzingen (LB) | 1415,90 | 184.63 | 0:51,32 | 501  |   | 0:58,17 | 452  | 0:39,76 | 461  |
6 | Fleischmann | Lia | 16 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1406,44 | 194.09 | 0:57,86 | 426  |   | 0:54,37 | 497  | 0:38,58 | 482  |
7 | Obermaier | Charlotte | 15 | Ditzingen (LB) | 1387,35 | 213.18 | 0:52,28 | 488  |   | 1:02,00 | 418  | 0:38,68 | 480  |
8 | Dietrich | Emma | 15 | Ditzingen (LB) | 1339,22 | 261.31 | 0:58,65 | 420  |   | 1:00,31 | 431  | 0:38,31 | 487  |
9 | Kalasz | Maila | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1266,89 | 333.64 | 1:00,02 | 410  |   | 1:05,74 | 398  | 0:40,03 | 457  |
10 | Preißinger | Clara | 15 | Ditzingen (LB) | 1236,05 | 364.48 | 0:57,61 | 428  |   | 1:10,53 | 378  | 0:42,17 | 428  |
11 | Shimpi | Mishka | 15 | Ditzingen (LB) | 1220,67 | 379.86 | 1:05,87 | 383  |   | 1:07,16 | 392  | 0:40,93 | 444  |
12 | Fattorusso | Valeria | 16 | Ditzingen (LB) | 1161,21 | 439.32 | 1:03,96 | 391  |   | 1:12,89 | 369  | 0:45,40 | 400  |
13 | Rutzinger | Anna | 16 | Gemmingen (HN) | 1148,42 | 452.11 | 1:05,12 | 386  |   | 1:11,88 | 373  | 0:47,43 | 388  |
14 | Frohmüller | Insa | 15 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1130,08 | 470.45 | 1:10,48 | 363  |   | 1:10,24 | 380  | 0:47,77 | 386  |
15 | Schmidt | Lilian | 16 | Ditzingen (LB) | 1089,28 | 511.25 | 1:11,33 | 310  | W1: 50  | 1:09,09 | 384  | 0:46,38 | 394  |
Kieser | Josefine | 16 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0  | n.a.  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 30.03.2025 15:50:24