![]() | AK 15/16 - männlich | ![]() |
Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||
1 | Tönnies | Nils | 10 | Württemberg Junioren (Wü) | 2173,02 | 0,00 | 2:41,63 | 670  | 1:06,51 | 814  | 0:38,91 | 688  | 1:13,38 | 585  |   |   | ||
2 | Haupert | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2131,57 | 41.45 | 2:30,79 | 740  | 1:15,91 | 678  | 0:37,97 | 713  |   | 1:27,15 | 674  |   | ||
3 | Bruno | Leonardo | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2055,43 | 117.59 | 2:38,78 | 687  | 1:11,60 | 737  | 0:41,29 | 630  |   | 1:31,76 | 624  |   | ||
4 | Kieser | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1951,24 | 221.78 | 2:41,30 | 672  | 1:18,65 | 643  | 0:41,32 | 629  |   | 1:30,62 | 635  |   | ||
5 | König | Lennard | 09 | Ditzingen (LB) | 1906,95 | 266.07 | 2:47,69 | 634  |   | 0:42,32 | 607  |   | 1:32,68 | 614  | 3:10,44 | 658  | ||
6 | Klassen | Leonard | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1808,62 | 364.40 | 3:01,12 | 563  | 1:19,52 | 632  | 0:42,08 | 612  |   | 1:38,47 | 559  |   | ||
7 | Graf | Jonas | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1551,39 | 621.63 | 3:00,26 | 567  |   | 0:50,02 | 471  | 1:19,96 | 512  | 1:51,97 | 461  |   | ||
8 | Paszt | Noah | 10 | Württemberg Junioren (Wü) | 643,26 | 1529.76 | 2:46,11 | 643  |   |   |   |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 30.03.2025 15:50:24