![]() | AK Offen - männlich | ![]() |
Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | ||||||||||||||
1 | Schmalkoke | Erik | 05 | Karlsruhe (KA) | 2276,00 | 0,00 | 2:23,70 | 780  |   |   | 0:34,61 | 746  |   | 1:14,82 | 748  |   | |||
2 | Arkoumanis | Max | 04 | Karlsruhe (KA) | 2223,96 | 52.04 |   | 1:03,55 | 732  |   | 0:35,24 | 728  |   | 1:13,74 | 763  |   | |||
3 | Jäger | Tom | 98 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2074,47 | 201.53 | 2:29,59 | 739  | 1:07,58 | 670  |   | 0:39,31 | 619  |   |   | 2:52,83 | 665  | ||
4 | Schirle | Michael | 04 | Ditzingen (LB) | 2015,55 | 260.45 | 2:34,43 | 706  | 1:08,59 | 0  | P12  |   | 1:04,64 | 603  |   | 2:45,93 | 706  | ||
5 | Stamm | Martin | 03 | Ditzingen (LB) | 1851,02 | 424.98 | 2:41,66 | 660  | 1:15,77 | 563  |   | 0:39,44 | 616  | 1:06,79 | 573  |   |   | ||
6 | Alpers | Dirk | 86 | Neckarsulm (HN) | 1748,88 | 527.12 |   | 1:11,90 | 610  |   | 0:43,03 | 539  | 1:10,43 | 528  |   | 3:05,25 | 599  | ||
7 | Redlefsen | Stefan | 05 | Neckarsulm (HN) | 1670,24 | 605.76 | 3:00,15 | 560  |   |   | 0:40,41 | 594  | 1:21,52 | 430  | 1:35,94 | 515  |   | ||
8 | Bühl | Felix | 06 | Neckarsulm (HN) | 1347,14 | 928.86 |   | 1:24,49 | 0  | V1  | 0:46,23 | 483  | 1:23,76 | 417  | 1:46,23 | 445  |   | ||
Wallmersperger | Robin | 96 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0  | n.a.  |   |   |   |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 30.03.2025 15:50:24