| AK 13/14 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | ||||||||||
| 1 | Bodenburg | Julius | 09 | Rheindahlen (NR) | 2930,97 | 0,00 | 1:00,15 | 1.018  | 0:36,16 | 992  | 0:25,04 | 919  |
| 2 | Gerlach | Luca Paul | 09 | Luckenwalde (BB) | 2854,92 | 76.05 | 1:04,70 | 941  | 0:34,33 | 1.047  | 0:26,32 | 866  |
| 3 | Lederer | Lasse | 09 | Reichenbach/Fils (WÜ) | 2749,76 | 181.21 | 1:03,03 | 969  | 0:37,42 | 955  | 0:27,36 | 825  |
| 4 | Fechner | Silvio | 09 | Weener (NI) | 2728,62 | 202.35 | 1:04,75 | 940  | 0:36,02 | 996  | 0:28,23 | 791  |
| 5 | Niestroj | Hannes | 09 | Halle-Saalekreis (ST) | 2596,81 | 334.16 | 1:10,41 | 850  | 0:36,53 | 981  | 0:28,97 | 764  |
| 6 | Holstein | Anton | 09 | Fockbek (SH) | 2583,32 | 347.65 | 1:06,83 | 906  | 0:39,05 | 909  | 0:28,91 | 767  |
| 7 | Gerdelmann | Nils | 09 | Kusel (RP) | 2579,63 | 351.34 | 1:07,06 | 902  | 0:39,09 | 908  | 0:28,88 | 768  |
| 8 | Peltzer | Henry | 09 | Rheindahlen (NR) | 2566,04 | 364.93 | 1:05,14 | 933  | 0:40,39 | 873  | 0:29,15 | 758  |
| 9 | Grün | Jason | 09 | Völklingen (SL) | 2548,25 | 382.72 | 1:05,23 | 932  | 0:40,08 | 882  | 0:29,85 | 733  |
| 10 | Kreutzheide | Moritz | 09 | Gütersloh (WE) | 2518,64 | 412.33 | 1:14,20 | 794  | 0:39,58 | 895  | 0:27,28 | 828  |
| 11 | Brinkmann | Ben | 09 | Harsewinkel (WE) | 2501,78 | 429.19 | 1:07,82 | 890  | 0:39,66 | 893  | 0:30,32 | 717  |
| 12 | Engel | David | 09 | Reutlingen (WÜ) | 2486,12 | 444.85 | 1:11,74 | 830  | 0:41,48 | 845  | 0:27,75 | 810  |
| 13 | Grimm | Jonas | 09 | Bad Sobernheim (RP) | 2451,44 | 479.53 | 1:11,62 | 832  | 0:39,47 | 898  | 0:30,24 | 720  |
| 14 | McClymont | Craig | 09 | Harsewinkel (WE) | 2451,32 | 479.65 | 1:07,95 | 888  | 0:40,67 | 866  | 0:30,97 | 696  |
| 15 | Medentsev | Yaroslav | 09 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2448,77 | 482.20 | 1:12,85 | 814  | 0:41,35 | 848  | 0:28,40 | 785  |
| 16 | Trenschel | Felix Kilian Veit | 09 | Oder Spree (BB) | 2427,35 | 503.62 | 1:09,07 | 871  | 0:41,40 | 847  | 0:30,59 | 708  |
| 17 | Hasse | Felix | 09 | Norderstedt (SH) | 2412,19 | 518.78 | 1:12,96 | 812  | 0:40,01 | 883  | 0:30,39 | 715  |
| 18 | Reinhardt | Anton Maurice | 09 | Heidenau (SN) | 2387,86 | 543.11 | 1:12,09 | 825  | 0:42,63 | 816  | 0:29,50 | 746  |
| 19 | Mydla | Valentino | 09 | Luckenwalde (BB) | 2376,96 | 554.01 | 1:13,35 | 807  | 0:42,50 | 819  | 0:29,38 | 750  |
| 20 | Oberbeck | Tim | 09 | Hildesheim (NI) | 2368,06 | 562.91 | 1:08,43 | 880  | 0:42,98 | 807  | 0:31,50 | 679  |
| 21 | Huerta | Joel | 09 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2327,37 | 603.60 | 1:13,08 | 810  | 0:40,93 | 859  | 0:32,23 | 656  |
| 22 | Alderton | Daniel | 09 | Eschborn (HE) | 2292,18 | 638.79 | 1:12,84 | 814  | 0:46,04 | 735  | 0:29,62 | 741  |
| 23 | Kunst | Christian | 09 | Alpen (NR) | 2284,90 | 646.07 | 1:15,76 | 773  | 0:41,68 | 840  | 0:31,75 | 671  |
| 24 | Braun | Chris | 09 | Luckenwalde (BB) | 2283,01 | 647.96 | 1:11,78 | 830  | 0:45,41 | 750  | 0:30,77 | 702  |
| 25 | Smid | Lennart | 09 | Weener (NI) | 2268,84 | 662.13 | 1:15,81 | 772  | 0:43,08 | 805  | 0:31,13 | 691  |
| 26 | Iakab | Lukas | 09 | Werneck (BY) | 2239,92 | 691.05 | 1:13,94 | 798  | 0:45,58 | 746  | 0:31,01 | 695  |
| 27 | Rogosch | Jonas | 09 | Waghäusel (BA) | 2231,46 | 699.51 | 1:12,19 | 823  | 0:43,69 | 790  | 0:33,59 | 617  |
| 28 | Hetzer | Theo | 10 | Weimar (TH) | 2216,62 | 714.35 | 1:10,78 | 844  | 0:45,94 | 738  | 0:33,01 | 633  |
| 29 | Greischel | Leon | 09 | Tempelhof (BE) | 2201,86 | 729.11 | 1:14,64 | 788  | 0:46,86 | 717  | 0:31,00 | 695  |
| 30 | Hanuschek | Mika | 09 | Hagen im Bremischen (NI) | 2163,02 | 767.95 | 1:12,24 | 823  | 0:47,45 | 705  | 0:32,97 | 634  |
| 31 | Matthis | Brandenburg | 09 | Stralsund (MV) | 2130,38 | 800.59 | 1:17,57 | 748  | 0:46,76 | 719  | 0:32,06 | 661  |
| 32 | Krekker | Alexander | 09 | Bremen-Nord (HB) | 1720,79 | 1210.18 | 1:22,40 | 686  | 0:53,56 | 588  | 0:41,78 | 445  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 27.10.2023 20:14:00