| AK 17/18 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||||
| 1 | Hofmann | Felix | 05 | Kelkheim (HE) | 2932,29 | 0,00 | 2:05,08 | 975  |   | 0:30,67 | 982  |   |   | 1:05,50 | 949  |   | 2:16,68 | 974  | ||
| 2 | Vinz | Maximilian | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 2733,62 | 198.67 | 2:11,65 | 921  |   | 0:33,54 | 886  |   |   | 1:11,54 | 854  |   | 2:22,95 | 926  | ||
| 3 | Dahn | Lukas | 06 | Hagen im Bremischen (NI) | 2719,68 | 212.61 | 2:15,23 | 892  |   | 0:32,45 | 921  |   |   | 1:08,23 | 905  |   | 2:28,96 | 882  | ||
| 4 | Henninger | Jonah | 06 | Bad Windsheim (BY) | 2703,19 | 229.10 | 2:11,93 | 918  | 0:58,95 | 869  |   |   |   | 1:13,57 | 825  |   | 2:24,49 | 914  | ||
| 5 | Reinke | Johann | 06 | Hagen im Bremischen (NI) | 2674,22 | 258.07 |   | 0:58,35 | 880  | 0:33,74 | 879  |   |   | 1:11,30 | 858  |   | 2:24,62 | 913  | ||
| 6 | Habel | Tom | 06 | Luckenwalde (BB) | 2663,12 | 269.17 | 2:17,76 | 872  | 1:05,39 | 760  | 0:32,52 | 919  |   |   | 1:10,46 | 871  |   |   | ||
| 7 | Bodenburg | Jonas | 05 | Rheindahlen (NR) | 2643,84 | 288.45 | 2:13,68 | 904  | 1:03,25 | 794  | 0:35,21 | 834  |   |   |   |   | 2:25,85 | 904  | ||
| 8 | Thorwesten | Mika | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 2640,83 | 291.46 |   | 0:56,96 | 906  | 0:34,57 | 853  | 0:55,25 | 0  | V1  |   |   | 2:29,18 | 880  | ||
| 9 | Kissel | David | 05 | Mölln (SH) | 2635,32 | 296.97 | 2:11,75 | 920  | 1:00,23 | 846  | 0:34,11 | 868  | 0:54,95 | 809  |   |   |   |   | ||
| 10 | Welzel | Patrick | 06 | Gütersloh (WE) | 2617,61 | 314.68 | 2:18,70 | 865  |   | 0:32,76 | 911  |   |   | 1:14,67 | 809  |   | 2:34,83 | 840  | ||
| 11 | Vohwinkel | Adrian | 05 | Kempen (NR) | 2610,29 | 322.00 | 2:18,69 | 865  |   | 0:33,42 | 890  | 0:55,59 | 796  |   | 1:11,55 | 854  |   |   | ||
| 12 | Benedikt | Jesse | 06 | Halle-Saalekreis (ST) | 2589,67 | 342.62 | 2:20,14 | 854  | 1:01,43 | 825  | 0:33,70 | 881  |   |   | 1:11,59 | 854  |   |   | ||
| 13 | Pokrandt | Arne | 05 | Kempen (NR) | 2548,67 | 383.62 | 2:24,71 | 820  | 1:01,28 | 828  | 0:33,24 | 895  |   |   | 1:13,62 | 824  |   |   | ||
| 14 | Preuß | Ben | 05 | Hagen im Bremischen (NI) | 2517,08 | 415.21 |   | 1:00,33 | 844  | 0:34,27 | 863  |   |   | 1:14,71 | 808  |   | ||||
| 15 | Vasic | Luka | 06 | Halle-Saalekreis (ST) | 2511,81 | 420.48 | 2:23,29 | 830  |   | 0:35,88 | 814  |   |   | 1:16,48 | 784  |   | 2:31,11 | 866  | ||
| 16 | Mougoyannis | Seán | 05 | Norderstedt (SH) | 2488,65 | 443.64 | 2:24,66 | 820  | 1:05,97 | 750  | 0:34,58 | 853  |   |   |   |   | 2:38,72 | 814  | ||
| 17 | Steinfeldt | Nick | 06 | Magdeburg (ST) | 2471,67 | 460.62 | 2:13,82 | 903  | 1:04,65 | 771  | 0:36,74 | 789  |   |   | 1:16,89 | 778  |   |   | ||
| 18 | Hübner-Hecker | Tristan | 06 | Weil im Schönbuch (WÜ) | 2460,28 | 472.01 | 2:13,75 | 904  | 1:05,37 | 760  | 0:36,52 | 795  |   |   | 1:21,57 | 717  |   |   | ||
| 19 | Michel | Levi | 05 | Neustadt an der Weinstraße (RP) | 2451,91 | 480.38 | 2:30,01 | 782  | 1:00,15 | 848  | 0:37,46 | 769  |   |   |   |   | 2:37,66 | 821  | ||
| 20 | Schmalkoke | Erik | 05 | Malsch (BA) | 2444,88 | 487.41 | 2:27,67 | 798  |   | 0:35,44 | 827  |   |   | 1:15,29 | 800  |   | 2:38,39 | 816  | ||
| 21 | Rupp | Oliver | 06 | Durlach (BA) | 2421,50 | 510.79 | 2:20,97 | 848  | 1:06,88 | 736  | 0:41,17 | 672  |   |   |   |   | 2:35,41 | 836  | ||
| 22 | Woywode | Ben Yannic | 05 | Stralsund (MV) | 2409,75 | 522.54 | 2:21,51 | 843  |   | 0:37,40 | 770  |   |   | 1:16,89 | 778  |   | 2:42,87 | 787  | ||
| 23 | Kuhn | Manuel | 06 | Malsch (BA) | 2393,92 | 538.37 | 2:25,00 | 818  | 1:05,57 | 757  | 0:36,92 | 784  |   |   |   |   | 2:42,20 | 791  | ||
| 24 | Doll | Henry | 06 | Kelkheim (HE) | 2348,11 | 584.18 | 2:30,19 | 780  | 1:06,67 | 739  | 0:36,90 | 784  |   |   |   |   | 2:43,64 | 782  | ||
| 25 | Gebbe | Julian | 05 | Bad Wünnenberg (WE) | 2343,60 | 588.69 |   | 1:05,41 | 759  | 0:35,71 | 819  | 0:57,34 | 764  |   |   |   | ||||
| 26 | Kuschke | Oliver | 05 | "Niederes Elbtal" Meissen (SN) | 2157,26 | 775.03 |   | 1:06,74 | 738  | 0:42,46 | 642  | 0:59,48 | 726  |   |   |   | 2:58,66 | 691  | ||
| 27 | Rose | Leonhard | 06 | Eisenach (TH) | 2098,25 | 834.04 | 2:31,47 | 772  | 1:11,05 | 675  | 0:42,10 | 650  | 1:06,26 | 619  |   |   |   |   | ||
| 28 | Wykhoff | Simon | 05 | Pankow (BE) | 1979,60 | 952.69 | 2:52,22 | 642  | 1:09,67 | 695  | 0:42,47 | 642  |   |   |   |   | 3:13,72 | 613  | ||
| 29 | Kassuba | Lennart | 06 | Bremen-Nord (HB) | 1939,96 | 992.33 | 2:53,51 | 635  | 1:09,10 | 703  | 0:44,61 | 595  | 1:07,57 | 601  |   |   |   |   | ||
| 30 | Meier | Elias | 05 | Stralsund (MV) | 1752,46 | 1179.83 | 2:17,93 | 871  |   | 0:33,70 | 881  |   |   | 1:13,64 | 0  | P3  |   | |||
| 31 | La Mattina | Luca | 06 | Siersburg (SL) | 1625,41 | 1306.88 |   | 1:23,65 | 526  | 0:45,59 | 576  | 1:18,14 | 481  |   |   |   | 3:34,90 | 522  | ||
| Rühe | Noah | 05 | Mölln (SH) |   |   |   | 0  | n.a.  | ||||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 27.10.2023 20:14:00