| AK Offen - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||||
| 1 | Lauerwald | Undine | 02 | Halle-Saalekreis (ST) | 2875,92 | 0,00 |   | 1:00,44 | 920  | 0:34,60 | 943  | 0:53,52 | 940  |   |   | 2:24,07 | 992  |   | ||
| 2 | Volz | Anna-Fiona | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2733,76 | 142.16 | 2:23,92 | 853  |   | 0:36,34 | 890  |   |   | 1:13,72 | 898  | 2:30,58 | 944  |   | ||
| 3 | Toti | Valentina | 01 | Bad Windsheim (BY) | 2709,14 | 166.78 | 2:17,90 | 899  |   | 0:35,68 | 910  |   |   | 1:13,62 | 899  | 2:37,53 | 896  |   | ||
| 4 | Fellensiek | Talea | 04 | Schortens-Jever (NI) | 2458,27 | 417.65 |   | 1:05,91 | 827  | 0:38,64 | 825  |   |   | 1:20,44 | 805  | 2:51,59 | 805  |   | ||
| 5 | Wieczorek | Rieke | 03 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2454,10 | 421.82 | 2:28,56 | 819  |   | 0:39,52 | 801  |   |   | 1:19,74 | 814  | 2:49,28 | 819  |   | ||
| 6 | Nissen | Rebecca | 99 | Norderstedt (SH) | 2433,19 | 442.73 | 2:32,56 | 791  |   | 0:38,54 | 827  |   |   | 1:21,84 | 787  | 2:50,26 | 813  |   | ||
| 7 | Altenburger | Larissa | 95 | Lüneburg (NI) | 2414,79 | 461.13 | 2:33,28 | 786  | 1:08,35 | 789  | 0:47,10 | 623  |   |   |   | 2:46,27 | 838  |   | ||
| 8 | Itzigehl | Selina | 98 | Reichenbach/Fils (WÜ) | 2403,86 | 472.06 | 2:44,33 | 714  | 1:04,02 | 858  |   | 0:59,32 | 830  |   |   | 2:54,23 | 0  | G3  | ||
| 9 | Heinrichsmeier | Alena | 96 | Langenberg (WE) | 2362,76 | 513.16 |   | 1:05,60 | 832  | 0:44,62 | 676  | 1:06,78 | 707  |   |   | 2:48,78 | 822  |   | ||
| 10 | Velja | Lilian | 03 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 2332,21 | 543.71 | 2:31,50 | 798  |   | 0:39,60 | 799  | 1:01,84 | 0  | P1  | 1:26,13 | 734  |   |   | ||
| 11 | Schäfer | Julia | 04 | Bad Wünnenberg (WE) | 2327,09 | 548.83 | 1:06,49 | 818  | 0:42,45 | 726  |   |   |   | 2:55,47 | 781  |   | ||||
| 12 | Kurhofer | Cara-Maleen | 02 | Baunatal (HE) | 2325,97 | 549.95 | 2:45,70 | 706  | 1:07,69 | 799  | 0:41,57 | 748  |   |   |   | 2:56,11 | 778  |   | ||
| 13 | Beuse | Malin | 01 | Alpen (NR) | 2325,83 | 550.09 | 2:33,94 | 782  |   | 0:41,15 | 758  |   |   | 1:26,33 | 731  | 2:55,00 | 784  |   | ||
| 14 | Goedecke | Katharina | 97 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 2313,72 | 562.20 | 2:37,22 | 760  | 1:10,19 | 761  | 0:41,76 | 743  |   |   |   | 2:53,77 | 792  |   | ||
| 15 | Gnadler | Melisa | 04 | Stralsund (MV) | 2301,89 | 574.03 |   | 1:11,11 | 747  | 0:39,97 | 789  | 1:06,25 | 715  |   |   | 2:58,40 | 764  |   | ||
| 16 | Schulte | Johanna | 00 | Bad Wünnenberg (WE) | 2277,34 | 598.58 | 2:32,38 | 792  | 1:11,80 | 737  | 0:43,93 | 692  |   |   |   | 3:01,53 | 746  |   | ||
| 17 | Rokitta | Sophie | 99 | Bedburg (NR) | 2265,18 | 610.74 | 2:43,92 | 717  | 1:11,84 | 737  | 0:41,94 | 739  |   |   |   | 2:54,36 | 788  |   | ||
| 18 | Sörensen | Lena | 02 | Region Uetersen (SH) | 2242,67 | 633.25 | 2:43,72 | 718  | 1:08,07 | 793  | 0:43,58 | 700  |   |   |   | 3:04,33 | 730  |   | ||
| 19 | Brunsmann | Marie | 01 | Lette (WE) | 2238,22 | 637.70 | 2:38,70 | 750  |   | 0:43,09 | 711  |   |   | 1:29,80 | 691  | 2:56,41 | 776  |   | ||
| 20 | Tynior | Ferike | 03 | Salzgitter-Gebhardshagen (NI) | 2233,22 | 642.70 | 2:37,35 | 759  | 1:13,20 | 718  | 0:47,57 | 614  |   |   |   | 2:59,91 | 755  |   | ||
| 21 | Gärtner | Katharina | 98 | Reichenbach/Fils (WÜ) | 2231,08 | 644.84 | 2:40,34 | 739  | 1:12,19 | 732  |   | 1:07,46 | 696  |   |   | 2:59,37 | 758  |   | ||
| 22 | Koch | Theresa | 99 | Alpen (NR) | 2226,15 | 649.77 | 2:44,65 | 712  | 1:11,09 | 748  | 0:42,57 | 723  |   |   |   | 3:00,22 | 753  |   | ||
| 23 | Klütsch | Eva | 98 | Unterlüß (NI) | 2200,10 | 675.82 |   | 1:09,23 | 775  | 0:45,44 | 658  |   |   | 1:34,88 | 637  | 2:58,19 | 765  |   | ||
| 24 | Frenken | Anne | 99 | Braunschweig (NI) | 2191,16 | 684.76 |   | 1:10,47 | 757  | 0:43,67 | 697  |   |   | 1:29,97 | 689  | 3:03,41 | 735  |   | ||
| 25 | Johnen | Saskia | 00 | Duisburg-Homberg (NR) | 2160,76 | 715.16 | 2:50,65 | 676  | 1:15,82 | 682  | 0:44,14 | 687  |   |   |   | 2:53,97 | 790  |   | ||
| 26 | Hense | Kirsten | 01 | Alpen (NR) | 2158,81 | 717.11 |   | 1:15,45 | 687  | 0:42,60 | 723  |   |   | 1:30,24 | 686  | 3:01,25 | 748  |   | ||
| 27 | Biermann | Melina | 00 | "Obere Elbe" Pirna (SN) | 2117,24 | 758.68 | 3:00,77 | 620  | 1:12,63 | 726  | 0:45,08 | 666  |   |   |   | 3:05,39 | 724  |   | ||
| 28 | Lang | Christina | 04 | Völklingen (SL) | 2071,32 | 804.60 |   | 1:12,77 | 724  | 0:44,66 | 675  | 1:09,71 | 664  |   |   | 3:15,44 | 671  |   | ||
| Proverbio | Valentina | 04 | Tegernsee (BY) |   | 0  | n.a.  |   |   | ||||||||||||
| Khrypunova | Tanja | 03 | Luckenwalde (BB) | 0  | n.a.  |   |   |   | ||||||||||||
| Brenzinger | Lisa | 99 | Malsch (BA) |   | 0  | n.a.  |   | 0  | n.a.  | |||||||||||
| Seidel | Celina | 99 | Halle-Saalekreis (ST) |   |   |   | 0  | n.a.  | ||||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 27.10.2023 20:14:00