| AK 17/18 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | ||||||||||||||
| 1 | Oppermann | Lena | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 3006,08 | 0,00 |   |   | 0:33,50 | 1.017  | 0:52,77 | 987  | 1:10,45 | 1.001  | 2:40,86 | 896  |   | ||
| 2 | Prehn | Yvonne | 05 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2822,38 | 183.70 | 2:16,00 | 952  |   |   | 0:59,47 | 859  | 1:17,71 | 896  | 2:29,72 | 973  |   | ||
| 3 | Benzmüller | Magdalena | 05 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2817,04 | 189.04 | 2:20,21 | 919  |   | 0:38,15 | 877  |   | 1:14,53 | 941  | 2:32,18 | 956  |   | ||
| 4 | Zech | Gina | 05 | Halle-Saalekreis (ST) | 2750,13 | 255.95 |   | 1:06,31 | 909  | 0:40,55 | 813  | 0:56,58 | 912  |   | 2:36,24 | 927  |   | ||
| 5 | Reischauer | Anne | 05 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2738,54 | 267.54 |   | 1:04,75 | 934  |   | 0:56,68 | 910  | 1:21,62 | 844  | 2:41,46 | 892  |   | ||
| 6 | Fellensiek | Svea | 05 | Schortens-Jever (NI) | 2727,44 | 278.64 |   | 1:06,23 | 910  | 0:36,87 | 914  |   | 1:17,31 | 902  | 2:40,80 | 897  |   | ||
| 7 | Seilner | Johanna | 05 | Völklingen (SL) | 2682,04 | 324.04 |   | 1:06,41 | 907  |   | 0:57,88 | 888  | 1:21,43 | 846  | 2:42,51 | 885  |   | ||
| 8 | Burdich | Elaine | 05 | Rheindahlen (NR) | 2602,38 | 403.70 |   | 1:08,03 | 882  | 0:38,21 | 876  |   | 2:48,99 | 844  |   | ||||
| 9 | Riedrich | Franka | 05 | Nürnberg-Roth-Schwabach (BY) | 2600,32 | 405.76 | 2:33,96 | 819  | 1:06,44 | 907  | 0:41,89 | 778  |   |   | 2:44,40 | 873  |   | ||
| 10 | Kindermann | Lea | 06 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 2575,08 | 431.00 | 2:40,20 | 777  | 1:09,43 | 860  | 0:38,01 | 881  |   |   | 2:50,77 | 832  |   | ||
| 11 | Meeske | Christin | 05 | Weener (NI) | 2560,93 | 445.15 |   | 1:08,37 | 876  | 0:39,10 | 851  | 1:00,99 | 832  |   | 2:54,99 | 807  |   | ||
| 12 | Deviscour | Sarah | 05 | Echternacherbrück/Irrel (RP) | 2559,03 | 447.05 | 2:32,14 | 832  | 1:07,53 | 889  | 0:41,14 | 797  |   |   | 2:50,12 | 836  |   | ||
| 13 | Tralau | Charlotte | 05 | Glücksburg (SH) | 2437,44 | 568.64 | 2:36,51 | 802  | 1:10,89 | 838  |   | 1:03,06 | 797  |   | 3:08,98 | 726  |   | ||
| 14 | Nentwig | Mia | 05 | Senden (WE) | 2414,92 | 591.16 | 2:43,63 | 755  | 1:11,50 | 828  | 0:39,89 | 830  |   |   |   | ||||
| 15 | Wollanky | Leni | 06 | Luckenwalde (BB) | 2400,44 | 605.64 |   | 1:12,07 | 820  | 0:43,04 | 750  |   | 1:26,71 | 780  | 2:56,22 | 799  |   | ||
| 16 | Motel | Olivia | 05 | Kelkheim (HE) | 2389,30 | 616.78 | 2:35,01 | 812  | 1:16,67 | 755  |   |   | 1:28,91 | 754  | 2:52,63 | 821  |   | ||
| 17 | Krauß | Hannah | 05 | Barßel (NI) | 2389,06 | 617.02 |   | 1:07,63 | 888  | 0:43,41 | 741  |   | 1:34,55 | 691  | 3:03,18 | 759  |   | ||
| 18 | Wendorf | Mimi | 06 | Mölln (SH) | 2366,06 | 640.02 | 2:36,23 | 804  | 1:17,13 | 749  | 0:41,97 | 776  |   |   | 2:58,65 | 785  |   | ||
| 19 | Zuber | Zoe | 05 | Kelkheim (HE) | 2341,77 | 664.31 | 2:50,73 | 711  | 1:10,75 | 840  |   | 1:06,42 | 743  |   | 3:03,26 | 758  |   | ||
| 20 | Groß | Elisa | 05 | Vallendar/Rhein (RP) | 2333,07 | 673.01 | 2:43,06 | 759  | 1:14,73 | 782  | 0:42,40 | 766  |   |   | 2:58,75 | 784  |   | ||
| 21 | Unger | Sarah | 06 | Rheindahlen (NR) | 2318,70 | 687.38 | 2:43,71 | 755  | 1:13,60 | 798  | 0:45,99 | 682  |   |   | 3:02,08 | 765  |   | ||
| 22 | Quack | Lina | 06 | Rheindahlen (NR) | 2313,92 | 692.16 | 2:43,70 | 755  | 1:14,57 | 784  | 0:42,07 | 774  |   |   |   | ||||
| 23 | Buderer | Hannah | 05 | Freiamt (BA) | 2299,65 | 706.43 | 2:51,56 | 706  | 1:10,75 | 840  | 0:46,02 | 682  |   |   | 3:04,33 | 752  |   | ||
| 24 | Keese | Elisabeth | 05 | Moringen (NI) | 2268,88 | 737.20 | 2:40,76 | 774  | 1:17,51 | 744  | 0:48,58 | 629  |   |   | 3:04,67 | 750  |   | ||
| 25 | Rollett | Leonie | 05 | Norderstedt (SH) | 2254,71 | 751.37 | 2:58,63 | 666  | 1:13,03 | 806  |   | 1:08,15 | 716  |   | 3:08,11 | 731  |   | ||
| 26 | Speer | Sia | 06 | Bietigheim-Bissingen (WÜ) | 2238,08 | 768.00 | 2:48,34 | 726  | 1:16,23 | 761  | 0:44,01 | 727  |   |   | 3:04,96 | 749  |   | ||
| 27 | Klus | Viktoria | 05 | Weimar (TH) | 2109,30 | 896.78 | 2:43,72 | 754  | 1:18,02 | 737  | 0:49,23 | 616  |   |   | 3:08,75 | 0  | V1,G3  | ||
| 28 | Warning | Helena | 05 | Rostock (MV) | 2067,70 | 938.38 | 3:00,25 | 657  | 1:19,27 | 721  |   |   |   | 3:16,18 | 688  |   | |||
| 29 | Willamowski | Neeltje | 05 | Altona (HH) | 1958,46 | 1047.62 | 3:04,84 | 633  | 1:18,34 | 733  | 0:52,13 | 564  | 1:17,48 | 591  |   |   |   | ||
| 30 | Scheffold | Jule | 06 | Bremen-Nord (HB) | 1933,88 | 1072.20 | 3:09,12 | 611  | 1:21,31 | 695  | 0:48,71 | 626  | 1:17,60 | 590  |   |   |   | ||
| 31 | Krause | Carlotta | 06 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 1916,26 | 1089.82 | 2:56,10 | 680  | 1:22,62 | 679  | 0:52,84 | 553  | 1:20,66 | 556  |   |   |   | ||
| Pätzold | Talea | 06 | Leipzig (SN) |   |   |   | |||||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 27.10.2023 20:14:00