| AK 15/16 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||||
| 1 | Schröder | Xenia | 07 | Herzogenaurach (BY) | 2809,90 | 0,00 | 2:23,54 | 910  |   |   | 0:36,10 | 974  | 1:00,64 | 838  | 1:18,93 | 925  |   |   | ||
| 2 | Wagner | Alina | 07 | Kusel (RP) | 2759,81 | 50.09 | 2:25,57 | 895  |   |   | 0:39,74 | 871  |   | 1:18,60 | 929  | 2:39,81 | 935  |   | ||
| 3 | Thoms | Finja | 07 | Schwerte (WE) | 2711,65 | 98.25 |   | 1:07,83 | 890  |   | 0:37,13 | 944  | 0:58,52 | 876  | 1:27,35 | 817  |   |   | ||
| 4 | Moreira dos Santos | Elena | 07 | Augsburg/Aichach-Friedberg (BY) | 2643,99 | 165.91 | 2:23,13 | 913  |   |   | 0:40,76 | 844  | 1:06,38 | 743  |   | 2:47,25 | 886  |   | ||
| 5 | Sünnen | Jule | 07 | Stadtkyll (RP) | 2624,05 | 185.85 |   | 1:08,89 | 874  |   | 0:38,74 | 898  |   | 1:24,60 | 851  | 2:57,57 | 822  |   | ||
| 6 | Gnad | Johanna | 07 | Karlsruhe (BA) | 2596,85 | 213.05 | 2:39,38 | 798  | 1:08,60 | 878  |   | 0:41,08 | 836  |   |   | 2:47,91 | 882  |   | ||
| 7 | Graf | Isabel | 07 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2583,09 | 226.81 |   | 1:07,91 | 889  |   | 0:41,35 | 829  |   | 1:29,34 | 793  | 2:50,70 | 864  |   | ||
| 8 | Gehre | Lotte | 08 | Recklinghausen (WE) | 2579,34 | 230.56 | 2:32,57 | 844  | 1:09,56 | 863  |   | 0:39,77 | 870  | 1:09,01 | 703  |   |   |   | ||
| 9 | Kuhrmann | Jette | 07 | Luckenwalde (BB) | 2558,63 | 251.27 | 2:36,03 | 820  | 1:08,25 | 883  |   | 0:41,75 | 819  |   |   | 2:52,43 | 853  |   | ||
| 10 | Bodenburg | Johanna | 08 | Rheindahlen (NR) | 2540,73 | 269.17 | 2:31,03 | 855  | 1:14,46 | 791  |   | 0:42,10 | 810  |   |   | 2:49,05 | 874  |   | ||
| 11 | Geßner | Kaya | 07 | Norderstedt (SH) | 2532,88 | 277.02 | 2:34,57 | 830  | 1:10,86 | 843  |   |   |   | 1:27,46 | 815  | 2:51,73 | 858  |   | ||
| 12 | Sojak | Lotta | 07 | Mölln (SH) | 2532,18 | 277.72 | 2:37,95 | 808  |   |   | 0:39,69 | 873  |   | 1:25,70 | 837  | 2:57,67 | 821  |   | ||
| 13 | Fellensiek | Milena | 07 | Schortens-Jever (NI) | 2507,14 | 302.76 | 2:49,61 | 733  | 1:13,41 | 806  |   | 0:40,93 | 840  |   |   | 2:51,32 | 860  |   | ||
| 14 | Unger | Hannah | 08 | Rheindahlen (NR) | 2473,91 | 335.99 | 2:35,99 | 821  | 1:14,90 | 785  |   | 0:42,31 | 805  |   |   | 2:53,41 | 847  |   | ||
| 15 | Münster | Aliya | 07 | Völklingen (SL) | 2453,26 | 356.64 | 2:44,51 | 765  | 1:10,42 | 850  |   | 0:44,13 | 760  |   |   | 2:55,08 | 837  |   | ||
| 16 | Hoffmann | Sophie | 07 | Siersburg (SL) | 2453,19 | 356.71 | 2:44,78 | 763  | 1:08,34 | 882  |   |   |   | 1:34,56 | 734  | 3:00,17 | 807  |   | ||
| 17 | Wolter | Anna-Sophia | 08 | Halle-Saalekreis (ST) | 2451,07 | 358.83 | 2:42,41 | 778  | 1:12,72 | 816  |   | 0:43,03 | 787  |   |   | 2:53,44 | 847  |   | ||
| 18 | Reinke | Hannah | 08 | Ingolstadt (BY) | 2450,08 | 359.82 | 2:41,53 | 784  | 1:12,09 | 825  |   |   | 1:09,38 | 698  |   | 2:54,65 | 840  |   | ||
| 19 | Körner | Jessica | 08 | Charlottenburg-Wilmersdorf (BE) | 2441,78 | 368.12 | 2:39,89 | 795  | 1:13,86 | 799  |   | 0:41,64 | 821  |   |   | 2:57,99 | 819  |   | ||
| 20 | Magiera | Annika | 07 | Bad Wünnenberg (WE) | 2429,23 | 380.67 | 2:36,80 | 815  | 1:13,49 | 805  |   | 0:42,72 | 794  |   |   | 2:59,97 | 808  |   | ||
| 21 | Hoffeins | Katharina | 07 | Norderstedt (SH) | 2418,89 | 391.01 |   | 1:11,75 | 830  |   | 0:43,04 | 787  |   | 1:33,85 | 741  | 3:01,16 | 801  |   | ||
| 22 | Heil | Milena | 08 | Kusel (RP) | 2393,03 | 416.87 | 2:40,64 | 790  | 1:13,38 | 806  |   | 0:46,72 | 702  |   |   | 3:02,07 | 795  |   | ||
| 23 | Eberwein | Melina | 08 | Luckenwalde (BB) | 2375,84 | 434.06 |   | 1:11,52 | 834  |   | 0:43,64 | 772  | 1:04,76 | 769  | 1:31,95 | 763  |   |   | ||
| 24 | Haude | Sarah | 07 | Neustadt/Hessen (HE) | 2356,52 | 453.38 | 2:40,89 | 788  |   |   | 0:47,31 | 689  |   | 1:30,27 | 782  | 3:03,89 | 785  |   | ||
| 25 | Langer | Charlotte | 07 | Bad Wünnenberg (WE) | 2342,94 | 466.96 |   | 1:12,14 | 824  |   | 0:43,06 | 786  |   | 1:34,80 | 731  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| 26 | Paszt | Jana | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 2242,79 | 567.11 | 2:41,63 | 783  |   |   | 0:45,99 | 718  | 1:11,39 | 669  |   | 3:11,96 | 740  |   | ||
| 27 | Achnitz | Lala | 07 | Luckenwalde (BB) | 2227,99 | 581.91 | 2:48,64 | 739  | 1:15,68 | 774  |   | 0:46,18 | 714  | 1:13,47 | 641  |   |   |   | ||
| 28 | Rössel | Marie | 08 | Weimar (TH) | 2196,14 | 613.76 | 2:56,06 | 695  | 1:19,93 | 717  |   | 0:43,22 | 782  |   | 1:43,92 | 639  |   |   | ||
| 29 | Michaelis | Lea | 07 | Bremen-Nord (HB) | 2056,62 | 753.28 | 2:51,05 | 724  | 1:21,03 | 703  |   | 0:50,40 | 627  | 1:17,15 | 595  |   |   |   | ||
| 30 | Zimmermann | Malou | 08 | Altona (HH) | 1866,19 | 943.71 | 3:20,49 | 571  | 1:20,83 | 706  |   | 1:00,97 | 470  | 1:17,83 | 587  |   |   |   | ||
| 31 | Hagel | Svea | 07 | Wismar (MV) | 1717,43 | 1092.47 | 3:31,83 | 525  | 1:26,02 | 644  |   | 0:55,09 | 547  | 1:28,77 | 481  |   |   |   | ||
| 32 | Ebert | Emma | 08 | Heidenau (SN) | 1322,61 | 1487.29 | 3:02,20 | 661  | 1:20,49 | 0  | P12  | 0:48,69 | 661  |   |   | 3:22,67 | 0  | P12  | ||
| 33 | Kurz | Sarah | 08 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 0,00 | 2809.90 | 0  | n.a.  |   |   | 0:00,00 | 0  |   | |||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 27.10.2023 20:14:00