| AK Offen - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Retten mit Flossen | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | ||||||||||||||||
| 1 | Zembold | Timo | 02 | Lüneburg (NI) | 2688,81 | 0,00 | 2:04,96 | 929  |   |   | 0:32,08 | 826  |   |   | 1:06,21 | 877  | 2:20,36 | 881  |   | ||
| 2 | Kubler | Max | 00 | Halle-Saalekreis (ST) | 2641,64 | 47.17 |   | 0:55,41 | 876  |   | 0:33,33 | 785  | 0:48,62 | 894  |   |   | 2:21,77 | 870  |   | ||
| 3 | Walle | Sebastian | 01 | Völklingen (SL) | 2629,41 | 59.40 |   | 0:54,87 | 887  |   | 0:31,85 | 833  | 0:50,32 | 857  |   |   | 2:19,92 | 884  |   | ||
| 4 | Siggemann | Tristan | 01 | Bad Wünnenberg (WE) | 2585,37 | 103.44 | 2:23,71 | 780  | 0:56,60 | 853  |   |   | 0:48,65 | 893  |   | 1:08,72 | 837  |   |   | ||
| 5 | Müller | Janis | 04 | Gütersloh (WE) | 2574,67 | 114.14 | 0:58,62 | 816  |   | 0:31,81 | 835  | 0:47,34 | 922  |   |   |   |   | ||||
| 6 | Ulrich | Maximilian | 97 | Luckenwalde (BB) | 2522,69 | 166.12 |   | 0:55,49 | 875  |   | 0:34,50 | 749  | 0:48,46 | 897  |   |   | 0  | n.a.  | |||
| 7 | Honold | Steffen | 99 | Langenberg (WE) | 2506,92 | 181.89 | 2:17,89 | 824  |   |   |   | 0:49,69 | 870  |   | 1:10,44 | 811  | 2:34,22 | 781  |   | ||
| 8 | Mündelein | Nils | 01 | Gelsenkirchen-Buer (WE) | 2482,06 | 206.75 | 2:20,91 | 801  | 0:58,81 | 813  |   | 0:31,60 | 842  |   |   | 1:09,47 | 826  |   |   | ||
| 9 | Babbel | Jakob | 99 | Norderstedt (SH) | 2457,43 | 231.38 |   | 0:57,08 | 844  |   | 0:33,11 | 792  | 0:52,14 | 819  |   |   | 2:41,25 | 735  |   | ||
| 10 | Wulf | Arne | 02 | Luckenwalde (BB) | 2449,91 | 238.90 | 2:12,03 | 870  |   |   | 0:33,04 | 795  |   |   | 1:12,31 | 784  |   |   | |||
| 11 | Fortmeier | Linus | 03 | Norderstedt (SH) | 2422,48 | 266.33 | 2:16,08 | 838  |   |   | 0:33,72 | 773  |   |   | 1:11,98 | 788  | 2:32,25 | 795  |   | ||
| 12 | von Werne | Jonas | 99 | Schwerte (WE) | 2416,88 | 271.93 | 2:22,24 | 791  |   |   | 0:31,66 | 840  |   |   | 1:12,25 | 785  | 0  | n.a.  | |||
| 13 | Born | Paul | 99 | Nieder-Olm/Wörrstadt (RP) | 2411,12 | 277.69 | 2:23,79 | 780  | 0:58,30 | 822  |   |   | 0:49,41 | 0  | R3  |   | 2:30,34 | 808  |   | ||
| 14 | Barthel | Fynn | 03 | Norderstedt (SH) | 2405,44 | 283.37 | 2:14,07 | 854  | 1:00,23 | 788  |   |   |   |   | 1:13,78 | 763  | 2:24,13 | 0  | P12  | ||
| 15 | Wykhoff | Daniel | 03 | Pankow (BE) | 2395,38 | 293.43 |   | 1:01,69 | 763  |   | 0:32,75 | 804  | 0:52,27 | 816  |   | 1:13,01 | 774  |   |   | ||
| 16 | von Auenmüller | Julian | 01 | Oberhausen-Rheinhausen (BA) | 2377,54 | 311.27 | 2:20,44 | 804  | 1:02,06 | 756  |   |   |   |   | 1:13,42 | 768  | 2:30,92 | 804  |   | ||
| 17 | Bensmann | Luca | 01 | Lüneburg (NI) | 2371,01 | 317.80 | 2:16,32 | 836  |   |   | 0:36,01 | 706  |   |   | 1:14,02 | 759  | 2:35,23 | 774  |   | ||
| 18 | Laufkötter | Simon | 01 | Bad Wünnenberg (WE) | 2369,01 | 319.80 |   |   |   | 0:33,43 | 782  | 0:51,60 | 830  |   | 2:38,11 | 755  |   | ||||
| 19 | Herrmann | Thomas | 98 | Luckenwalde (BB) | 2363,37 | 325.44 | 2:18,11 | 822  |   |   | 0:34,19 | 759  |   |   | 1:12,50 | 781  |   |   | |||
| 20 | Christel | Torge | 03 | Rheindahlen (NR) | 2342,83 | 345.98 | 2:22,46 | 789  | 1:47,14 | 0  | G5  |   | 0:52,79 | 806  |   |   | 2:39,51 | 746  |   | ||
| 21 | Harig | Philipp | 01 | Herzogenaurach (BY) | 2321,92 | 366.89 | 2:11,28 | 876  | 1:04,15 | 0  | G5  |   | 0:58,76 | 695  |   |   | 2:39,02 | 749  |   | ||
| 22 | Müller | Erik | 03 | Gütersloh (WE) | 2318,87 | 369.94 | 2:26,08 | 763  |   |   |   | 0:54,55 | 771  |   | 1:12,37 | 783  | 2:39,24 | 748  |   | ||
| 23 | Schmidt | Marlon | 01 | Baunatal (HE) | 2268,15 | 420.66 | 2:26,00 | 764  | 1:03,89 | 726  |   | 0:35,90 | 709  |   |   |   | 2:34,88 | 777  |   | ||
| 24 | Koch | Max | 99 | Neuenkirchen/Wettringen (WE) | 2265,34 | 423.47 | 2:24,72 | 773  |   |   | 0:34,85 | 739  | 0  | n.a.  | 1:14,54 | 752  |   |   | |||
| 25 | Rommelspacher | Jan | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (WÜ) | 2263,79 | 425.02 | 2:29,68 | 738  | 1:03,46 | 733  |   | 0:34,57 | 747  |   |   |   | 2:34,82 | 777  |   | ||
| 26 | Frey | Tobias | 91 | Völklingen (SL) | 2263,78 | 425.03 | 2:22,97 | 786  |   |   | 0:36,42 | 694  |   |   | 1:19,94 | 681  | 2:34,01 | 783  |   | ||
| 27 | Dorn | Paul | 04 | Weimar (TH) | 2218,31 | 470.50 | 2:24,14 | 777  | 1:05,60 | 699  |   | 0:36,01 | 706  |   |   |   | 2:41,34 | 734  |   | ||
| 28 | Wlach | Emil | 02 | Stralsund (MV) | 2081,48 | 607.33 | 2:31,71 | 724  | 1:18,67 | 0  | V1,S1  | 0:35,78 | 712  | 1:01,88 | 644  |   |   |   |   | ||
| Ortmann | Robert | 97 | Gelsenkirchen-Buer (WE) |   |   |   | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | |||||||||||
| Selle | Tom | 01 | "Niederes Elbtal" Meissen (SN) |   | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  |   |   | |||||||||||
| Rogge | Louis | 04 | Pankow (BE) | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  |   |   |   | |||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 27.10.2023 20:14:00