| AK Offen - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | Kylau | Jennifer | 01 | Streichen (ZO) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Roller | Isabelle | 99 | Weikersheim (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Teufel | Manuela | 04 | Weikersheim (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Fritz | Lara | 02 | Dettingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Fasold | Rebecca | 97 | Backnang (RM) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Gröger | Lilli | 04 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Speer | Amy | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Essig | Sophia | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Jahn | Sabrina | 96 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Velja | Lilian | 03 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Stolz | Leonie | 02 | Waldenbuch/Steinenbronn (GS) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Itzigehl | Selina | 98 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Gärtner | Katharina | 98 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Straub | Angelina | 98 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Zügel | Mara | 03 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Rapp | Madita | 98 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Rapp | Neele | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Diesch | Elisa | 04 | Ertingen (FE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Strohmaier | Aylin | 99 | Weilheim Teck (ES) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||||
| Hack | Carolin | 99 | Weilheim Teck (ES) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||||
| Rank | Katharina | 01 | Bermatingen-Markdorf (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Barisch | Luna | 04 | Bermatingen-Markdorf (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 12.06.2023 10:15:14