| AK 13/14 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | ||||||||||||
| Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | ||||||||||
| 1 | Fritz | Orson | 09 | Oberes Schlichemtal (ZO) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |
| Stuka | Johann | 10 | Weikersheim (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Bonk | Maximilian | 10 | Weikersheim (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Dietzel | Theo | 09 | Weikersheim (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Rode | Jona | 10 | Weikersheim (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Hachtel | Finn | 09 | Niederstetten (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Mack | Fabian | 09 | Gerabronn (SHA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Kutscher | Nicolas | 10 | Crailsheim (SHA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Fuchs | Jakob | 09 | Bodnegg-Obereisenbach (RA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Müller | Julius | 10 | Bodnegg-Obereisenbach (RA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Heindel | Conrad | 09 | Bodnegg-Obereisenbach (RA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Engel | David | 09 | Reutlingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Strauß | David | 09 | Reutlingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Tönnies | Nils | 10 | Kernen (RM) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Collenot | Fynn | 10 | Kernen (RM) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Hebold | Sebastian | 10 | Fellbach (RM) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Paszt | Noah | 10 | Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Haupert | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Kaiser | Vitalij | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Wolf | Florentin | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Kieser | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Graf | Jonas | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| König | Lennard | 09 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Schweitzer | Lukas | 09 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Wagner | Noah | 09 | Sindelfingen (GS) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Fischer | Lukas | 10 | Waldenbuch/Steinenbronn (GS) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Lederer | Lasse | 09 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Diebold | Yannick | 09 | Ertingen (FE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Bermanesco | Fabian | 10 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Müller | Marlon | 10 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Doleschal | Niklas | 09 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Buck | Leon | 09 | Ertingen (FE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Uhrner | Jan Marc | 09 | Blaubeuren (DO) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Zhukov | Daniil | 10 | Bermatingen-Markdorf (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Krywonos | Mykyta | 09 | Salem (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Bosch | Niklas | 09 | Salem (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Gabelmann | Felix | 10 | Rottenburg (TÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 12.06.2023 10:15:14