| AK 15/16 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | Menzke | Lars | 08 | Wachbach (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Friedel | Moritz | 07 | Weikersheim (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Nimmrichter | Hendrik | 08 | Gerabronn (SHA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Kullen | Noah | 07 | Dettingen (RT) | 0,00 | 0,00 |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Haible | Karl-Christian | 07 | Dettingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Eimer | Florian | 07 | Backnang (RM) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Vetter | Levin | 07 | Kernen (RM) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| von Asow | Max | 07 | Kernen (RM) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Lehmann | Dominik | 08 | Fellbach (RM) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Braun | Tom | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Leinen | Raphael | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Schmidt | Ian | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Gröger | Linus | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Schweikert | Max | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Kaljevic | Philipp | 07 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Jenter | Daniel | 08 | Ditzingen (LB) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Klein | Mathis | 07 | Gemmingen (HN) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Block | Mika | 07 | Herrenberg (GS) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Sträter | Lars | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Ungar | Felix | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Hiob | Niklas | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Bohnacker | Vinzent | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Schweizer | Florian | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   |   | ||||
| Emhart | Christoph | 07 | Ertingen (FE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Leuthold | Jannis | 08 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Hois | Simon | 08 | Ertingen (FE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Klumpp | Leon | 07 | Freudenstadt (FDS) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Götz | Moritz | 08 | Ostfildern-Denkendorf (ES) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Schmid | Philipp | 06 | Weilheim Teck (ES) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||||
| Duwe | Marius | 07 | Althengstett (CW) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Guhlmann | Finn | 07 | Althengstett (CW) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Zachert | Bengt | 08 | Salem (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Hack | Moritz | 07 | Salem (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Karremann | Louis | 08 | Salem (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Nesch | Dominik | 07 | Rottenburg (TÜ) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Grote | Jonas | 07 | Rottenburg (TÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 12.06.2023 10:15:14