| AK 17/18 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | Merz | Jana | 06 | Streichen (ZO) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Aldinger | Dana | 06 | Weikersheim (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Hofer | Charlotte | 06 | Wangen (RA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   |   | ||||
| Schmidt | Sofie | 06 | Reutlingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Beckert | Annika | 06 | Reutlingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Engel | Hannah | 06 | Reutlingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Gneithing | Lena | 05 | Fellbach (RM) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Speer | Sia | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Köder | Carolin | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Becker | Kiana | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Kaiser | Caroline | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Braun | Ronja | 05 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Fichtner | Alice | 06 | Neckarsulm (HN) | 0,00 | 0,00 |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Winderl | Lea | 06 | Herbrechtingen (HDH) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Wolff | Klara | 06 | Sindelfingen (GS) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Schloz | Ronja | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Hiob | Jana | 06 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Lechner | Emma | 06 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Höninger | Anna | 05 | Ertingen (FE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Walther | Felicitas | 05 | Uhingen (FI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Kemmner | Finja | 05 | Nürtingen (ES) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Soyer | Alisa | 05 | Deggenhausertal (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Rank | Jessica | 06 | Bermatingen-Markdorf (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 12.06.2023 10:15:14