| AK Offen - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | Schmitt | Tim | 02 | Niederstetten (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | ||
| Kechter | Jonathan | 02 | Reutlingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Frenz | Steffen | 93 | Reutlingen (RT) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Künstle | Matthias | 02 | Metzingen (RT) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Forster | Simon | 00 | Fellbach (RM) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Geyer | Benjamin | 94 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Hanso | Thilo | 03 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Heger | Florian | 97 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Jäger | Tom | 98 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Lederer | Markus | 76 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Köhler | Markus | 74 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Hübner-Hecker | Philipp | 94 | Weil im Schönbuch (GS) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Waluga | Niclas | 03 | Holzgerlingen (GS) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Weiß | Frederic | 00 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Frimelt | Nico | 02 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Giezelt | Max | 04 | Reichenbach/Fils (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Rommelspacher | Jan | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Cao | Philipp | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Hinderer | Holger | 97 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Cao | André | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Wiedergrün | Niklas | 03 | Ertingen (FE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Boscher | Roman | 01 | Ertingen (FE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Kintzi | Jan | 99 | Weilheim Teck (ES) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | ||||
| Franck | Johannes | 82 | Salem (BOD) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Bold | Jakob | 04 | Rottenburg (TÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Ulmer | Erik | 03 | Rottenburg (TÜ) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Hertler | Samuel | 03 | Weikersheim (TA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Wallmersperger | Robin | 96 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 12.06.2023 10:15:14