| AK 10 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | |||||||||||
| 1 | Breuninger | Sara | 12 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1601,68 | 0,00 | 0:47,21 | 570  | 0:57,85 | 455  |   | 0:34,34 | 575  |
| 2 | Tönnies | Linnea | 12 | Kernen (RM) | 1561,19 | 40.49 | 0:49,28 | 533  | 0:54,88 | 490  |   | 0:35,95 | 536  |
| 3 | Schlegel | Magdalena | 12 | Ertingen (FE) | 1457,38 | 144.30 | 0:50,69 | 511  | 0:55,43 | 483  |   | 0:39,74 | 462  |
| 4 | Kuhlmann | Mai Anh | 12 | Kernen (RM) | 1417,40 | 184.28 | 0:52,89 | 480  | 0:55,00 | 489  |   | 0:40,67 | 447  |
| 5 | Grass | Lea | 12 | Ditzingen (LB) | 1386,82 | 214.86 | 0:54,70 | 457  | 1:03,93 | 406  |   | 0:36,58 | 522  |
| 6 | Rugirello | Loara | 12 | Salem (BOD) | 1359,10 | 242.58 | 0:57,85 | 426  | 1:04,65 | 403  |   | 0:36,26 | 529  |
| 7 | Schneider | Emilie | 12 | Niederstetten (TA) | 1241,08 | 360.60 | 1:06,89 | 379  | 1:05,55 | 399  |   | 0:39,72 | 462  |
| 8 | Krämer | Franziska | 12 | Niederstetten (TA) | 1204,68 | 397.00 | 1:06,09 | 382  | 1:05,51 | 399  |   | 0:42,69 | 422  |
| 9 | Duwe | Frieda | 13 | Althengstett (CW) | 849,54 | 752.14 | 0:57,57 | 429  | 1:02,47 | 0  | V1: disq.  | 0:42,88 | 420  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.06.2022 16:59:11