| AK 13/14 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | ||||||||||
| 1 | Kirchhoff | Leni | 09 | Neckarsulm (HN) | 2482,34 | 0,00 | 1:12,06 | 882  | 0:45,08 | 842  | 0:33,67 | 757  |
| 2 | Raftopoulou | Fotini | 09 | Neckarsulm (HN) | 2314,69 | 167.65 | 1:15,05 | 838  | 0:48,51 | 765  | 0:35,24 | 710  |
| 3 | Paszt | Jana | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2305,97 | 176.37 | 1:18,45 | 792  | 0:45,62 | 830  | 0:36,18 | 683  |
| 4 | Dal | Sarah | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2304,01 | 178.33 | 1:19,75 | 774  | 0:47,88 | 779  | 0:33,90 | 750  |
| 5 | Przibilla | Laura Evelyn | 08 | Neckarsulm (HN) | 2264,09 | 218.25 | 1:14,62 | 845  | 0:49,81 | 738  | 0:36,28 | 681  |
| 6 | Lechner | Luisa | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2221,93 | 260.41 | 1:15,54 | 832  | 0:48,74 | 760  | 0:38,25 | 629  |
| 7 | Cieslok | Paulina | 08 | Kernen (RM) | 2068,47 | 413.87 | 1:28,31 | 670  | 0:48,43 | 767  | 0:38,20 | 630  |
| 8 | Bailer | Ida | 09 | Ertingen (FE) | 2063,13 | 419.21 | 1:29,90 | 653  | 0:49,31 | 748  | 0:37,00 | 661  |
| 9 | Schlegel | Paula | 09 | Ertingen (FE) | 2016,46 | 465.88 | 1:24,88 | 710  | 0:52,50 | 684  | 0:38,57 | 621  |
| 10 | Wolf | Rahel | 09 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1994,00 | 488.34 | 1:28,94 | 663  | 0:54,47 | 648  | 0:36,24 | 682  |
| 11 | Friedel | Merle | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 1985,90 | 496.44 | 1:27,99 | 674  | 0:54,19 | 653  | 0:37,12 | 658  |
| 12 | Diesch | Simone | 08 | Ertingen (FE) | 1912,67 | 569.67 | 1:30,72 | 644  | 0:51,48 | 704  | 0:41,08 | 564  |
| 13 | Benninger | Mona | 09 | Uhingen (FI) | 1890,40 | 591.94 | 1:30,19 | 650  | 0:53,55 | 664  | 0:40,55 | 575  |
| 14 | Pflüger | Heidi | 09 | Weikersheim (TA) | 1887,95 | 594.39 | 1:36,94 | 582  | 0:50,15 | 731  | 0:40,59 | 574  |
| 15 | Grass | Rebekka | 08 | Ditzingen (LB) | 1881,53 | 600.81 | 1:28,86 | 664  | 0:53,29 | 669  | 0:41,89 | 547  |
| 16 | Langguth | Charlotte | 08 | Ditzingen (LB) | 1851,15 | 631.19 | 1:32,16 | 629  | 0:52,82 | 678  | 0:42,08 | 543  |
| 17 | Heini | Mia | 08 | Uhingen (FI) | 1825,59 | 656.75 | 1:31,07 | 640  | 0:54,47 | 648  | 0:42,42 | 536  |
| 18 | Götz | Eva | 09 | Weikersheim (TA) | 1764,61 | 717.73 | 1:36,18 | 589  | 1:01,70 | 535  | 0:37,84 | 639  |
| 19 | Bregenzer | Hanna | 08 | Salem (BOD) | 1669,77 | 812.57 | 1:35,84 | 592  | 0:56,94 | 606  | 0:46,29 | 471  |
| 20 | Schultheiß | Nelly | 08 | Uhingen (FI) | 1617,57 | 864.77 | 1:37,89 | 573  | 1:00,75 | 548  | 0:44,71 | 495  |
| 21 | Kraus | Katja | 08 | Salem (BOD) | 1487,15 | 995.19 | 1:44,35 | 519  | 1:02,53 | 524  | 0:48,45 | 442  |
| 22 | Nagel | Ines | 08 | Donzdorf (FI) | 1404,35 | 1077.99 | 1:52,30 | 466  | 1:00,10 | 557  | 0:57,55 | 380  |
| 23 | Wohlfart | Annika | 09 | Donzdorf (FI) | 1402,51 | 1079.83 | 1:53,53 | 459  | 0:58,74 | 577  | 1:00,55 | 365  |
| 24 | Arz | Natalie | 08 | Uhingen (FI) | 1300,13 | 1182.21 | 1:56,84 | 442  | 1:15,36 | 410  | 0:48,05 | 447  |
| 25 | Kreibich | Maya | 09 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1230,21 | 1252.13 | 2:03,52 | 415  | 1:11,29 | 435  | 0:57,71 | 379  |
| 26 | Kolb | Emma | 09 | Donzdorf (FI) | 1225,80 | 1256.54 | 1:54,75 | 452  | 1:19,46 | 394  | 0:57,90 | 378  |
| 27 | Roth | Maja | 09 | Salem (BOD) | 849,41 | 1632.93 | 1:56,57 | 443  | 1:16,32 | 405  | ||
| Haas | Mathea | 09 | Wachbach (TA) | |||||||||
| Cecile | Englert | 09 | Wachbach (TA) | |||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.06.2022 16:59:11