| AK 15/16 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||||||
| 1 | Hübner-Hecker | Tristan | 06 | Weil im Schönbuch (GS) | 2611,93 | 0,00 | 2:15,27 | 905  | 1:03,66 | 729  |   | 0:37,60 | 840  |   |   | 1:20,93 | 865  |   |   |   | ||
| 2 | Will | Nico | 06 | Ertingen (FE) | 2294,98 | 316.95 | 2:31,44 | 785  | 1:11,64 | 613  |   | 0:41,50 | 736  |   |   | 1:28,38 | 772  |   |   |   | ||
| 3 | Baur | David | 06 | Ertingen (FE) | 2222,90 | 389.03 | 2:36,07 | 754  | 1:12,38 | 603  |   | 0:42,46 | 713  |   |   | 1:29,85 | 755  |   |   |   | ||
| 4 | Engel | Simon | 06 | Reutlingen (RT) | 2205,86 | 406.07 | 2:44,66 | 699  | 1:05,66 | 698  |   |   |   |   | 1:28,65 | 769  |   | 3:08,01 | 737  |   | ||
| 5 | Drews | Moritz | 06 | Ertingen (FE) | 2188,19 | 423.74 | 2:42,18 | 714  | 1:09,36 | 644  |   | 0:41,92 | 726  |   |   | 1:30,57 | 747  |   |   |   | ||
| 6 | Albrecht | David | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 2177,58 | 434.35 | 2:32,82 | 775  | 1:09,11 | 647  |   | 0:42,37 | 715  |   |   | 1:36,17 | 686  |   |   |   | ||
| 7 | Sträter | Nico | 06 | Reichenbach/Fils (FI) | 2169,96 | 441.97 | 2:40,40 | 725  | 1:14,03 | 583  |   | 0:42,24 | 718  |   |   | 1:32,50 | 725  |   |   |   | ||
| 8 | Emhart | Christoph | 07 | Ertingen (FE) | 2155,57 | 456.36 | 2:42,28 | 713  | 1:13,69 | 587  |   | 0:40,53 | 761  |   |   | 1:36,72 | 680  |   |   |   | ||
| 9 | Eimer | Florian | 07 | Backnang (RM) | 2133,16 | 478.77 | 2:41,42 | 719  | 1:13,12 | 594  |   | 0:44,30 | 670  | 1:11,88 | 743  |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Buck | Christian | 07 | Ertingen (FE) | 2016,38 | 595.55 | 2:46,49 | 688  | 1:12,60 | 0  | V1  | 0:44,68 | 662  |   |   | 1:38,13 | 666  |   |   |   | ||
| 11 | Backert | Ben | 06 | Reutlingen (RT) | 1898,31 | 713.62 | 2:47,89 | 679  | 1:15,70 | 563  |   |   | 1:34,35 | 494  |   | 1:39,21 | 655  |   |   |   | ||
| 12 | Cimander | Bastian | 07 | Ditzingen (LB) | 1883,12 | 728.81 |   | 1:15,32 | 567  |   | 0:44,20 | 673  | 1:19,48 | 642  |   | 0  | n.a.  |   |   | |||
| 13 | von Asow | Max | 07 | Kernen (RM) | 1843,78 | 768.15 | 3:25,87 | 498  | 1:17,40 | 544  |   | 0:48,08 | 592  | 1:14,48 | 706  |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Kullen | Noah | 07 | Dettingen (RT) | 1809,40 | 802.53 |   | 0  | n.a.  | 0:50,42 | 550  | 1:21,39 | 619  |   | 1:40,88 | 639  |   |   |   | |||
| 15 | Höfer | Daniel | 07 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1805,53 | 806.40 | 3:00,85 | 607  |   |   | 0:48,04 | 593  | 1:22,74 | 604  |   |   |   |   |   | |||
| 16 | Vetter | Levin | 07 | Kernen (RM) | 1681,18 | 930.75 | 3:09,80 | 564  | 1:18,43 | 533  |   | 0:48,57 | 583  | 0:00,00 | 0  | S1  |   |   |   |   | ||
| 17 | Guhlmann | Finn | 07 | Althengstett (CW) | 1675,89 | 936.04 |   | 1:21,52 | 502  |   | 0:49,52 | 566  | 1:22,52 | 606  |   |   |   |   |   | |||
| 18 | Duwe | Marius | 07 | Althengstett (CW) | 1646,50 | 965.43 |   | 1:23,10 | 488  |   | 0:45,36 | 647  | 1:32,35 | 510  |   |   |   |   |   | |||
| 19 | Gröger | Linus | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1638,83 | 973.10 | 3:17,09 | 532  |   |   | 0:47,49 | 604  | 1:33,29 | 502  |   | 0:00,00 | 0  | S1  |   |   | ||
| 20 | Möglich | Marius | 06 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1621,25 | 990.68 | 3:07,89 | 573  | 1:26,99 | 457  |   | 0:48,21 | 590  |   |   |   |   |   |   | |||
| 21 | Bellmann | Jonathan | 06 | Kernen (RM) | 1620,42 | 991.51 | 3:20,47 | 518  | 1:28,71 | 446  |   | 0:51,50 | 533  | 1:26,05 | 568  |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Friedel | Moritz | 07 | Weikersheim (TA) | 1574,98 | 1036.95 | 3:11,11 | 558  | 1:22,41 | 494  |   | 0:57,02 | 458  | 1:30,98 | 521  |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Engelfied | Nico | 06 | Geislingen (FI) | 1562,93 | 1049.00 | 3:05,95 | 582  | 1:33,44 | 419  |   | 0:49,82 | 561  |   |   |   |   |   |   | |||
| 24 | Rupp | Benjamin | 07 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1557,92 | 1054.01 | 3:17,19 | 531  | 1:21,12 | 506  |   | 0:52,38 | 519  |   |   |   |   | 3:49,01 | 0  | S1  | ||
| Seitz | Finn | 07 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) |   |   | 0  | n.a.  |   |   |   |   | |||||||||||
| Krämer | Niklas | 07 | Salem (BOD) | 0  | n.a.  |   |   |   |   |   |   | |||||||||||
| Brucke | Severin | 07 | Ulm (DO) | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  |   |   |   |   | |||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.06.2022 16:59:11