| AK 17/18 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | ||||||||||||||
| 1 | Drews | Felix | 05 | Ertingen (FE) | 2441,52 | 0,00 | 2:19,79 | 856  | 1:02,99 | 668  | 0:35,17 | 835  |   |   | 1:19,11 | 748  |   | ||
| 2 | Cao | André | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2322,17 | 119.35 | 2:34,02 | 754  |   | 0:35,34 | 830  | 0  | n.a.  | 1:20,03 | 736  |   | |||
| 3 | Bertleff | Jonas | 04 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2313,17 | 128.35 | 2:30,84 | 776  |   | 0:35,81 | 816  | 1:07,96 | 720  |   |   |   | |||
| 4 | Hall | Karl | 04 | Salem (BOD) | 2290,70 | 150.82 | 2:25,02 | 817  | 1:03,61 | 659  | 0:37,14 | 778  | 1:09,69 | 694  |   |   |   | ||
| 5 | Bumar | Justin | 05 | Neckarsulm (HN) | 2217,48 | 224.04 | 2:32,35 | 766  | 1:03,87 | 655  | 0:36,50 | 796  | 0:00,00 | 0  | S1  |   |   | ||
| 6 | Brunner | Pascal | 04 | Salem (BOD) | 2152,22 | 289.30 | 2:36,44 | 738  | 1:08,11 | 594  | 0:38,95 | 728  | 1:10,37 | 684  |   |   |   | ||
| 7 | Ehmig | Florian | 04 | Ditzingen (LB) | 2134,96 | 306.56 |   |   | 0:39,37 | 717  | 1:07,83 | 722  |   | 1:23,39 | 695  | 3:00,95 | 679  | ||
| 8 | Tiedje | Lasse | 04 | Althengstett (CW) | 2018,51 | 423.01 |   | 1:05,64 | 628  | 0:38,98 | 727  | 1:12,03 | 661  |   |   |   | |||
| 9 | Gietzelt | Max | 04 | Reichenbach/Fils (FI) | 1963,48 | 478.04 | 2:38,98 | 721  | 1:14,68 | 515  | 0:42,43 | 643  |   |   | 1:32,17 | 598  |   | ||
| 10 | Gobs | Fabrice | 04 | Ertingen (FE) | 1930,03 | 511.49 | 2:43,08 | 696  | 1:08,24 | 592  | 0:42,51 | 641  |   |   | 1:33,35 | 586  |   | ||
| 11 | Brix | Lennart | 05 | Weikersheim (TA) | 1899,38 | 542.14 |   | 1:04,33 | 648  | 0:39,88 | 704  | 1:15,52 | 0  | P6,S1  | 1:37,72 | 546  |   | ||
| 12 | Ungar | Jonas | 05 | Reichenbach/Fils (FI) | 1810,32 | 631.20 | 2:43,92 | 690  | 1:13,37 | 529  | 0:45,56 | 576  |   |   | 1:38,21 | 542  |   | ||
| Wolber | Dominik | 04 | Herrenberg (GS) |   |   |   | |||||||||||||
| Kraus | Jan | 04 | Salem (BOD) | 0  | n.a.  |   |   | ||||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.06.2022 16:59:11