| AK 12 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | |||||||||||
| 1 | Komar | Bruno | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2116,90 | 0,00 | 0:38,02 | 748  | 0:43,49 | 743  |   | 0:30,57 | 624  |
| 2 | Tönnies | Nils | 10 | Kernen (RM) | 2040,71 | 76.19 | 0:39,77 | 702  | 0:49,23 | 619  |   | 0:27,82 | 718  |
| 3 | Kieser | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1996,77 | 120.13 | 0:39,56 | 708  | 0:47,39 | 656  |   | 0:30,34 | 632  |
| 4 | Haupert | Julian | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1969,13 | 147.77 | 0:39,05 | 721  | 0:46,11 | 633  | S4: 50  | 0:30,92 | 614  |
| 5 | Collenot | Fynn | 10 | Kernen (RM) | 1941,97 | 174.93 | 0:41,38 | 663  | 0:45,91 | 687  |   | 0:31,71 | 590  |
| 6 | Komar | Deni | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1915,35 | 201.55 | 0:41,68 | 656  | 0:46,82 | 668  |   | 0:31,71 | 590  |
| 7 | Müller | Marlon | 10 | Uhingen (FI) | 1907,13 | 209.77 | 0:40,28 | 689  | 0:49,03 | 623  |   | 0:31,62 | 593  |
| 8 | Bonk | Maximilian | 10 | Weikersheim (TA) | 1858,36 | 258.54 | 0:41,85 | 652  | 0:47,02 | 664  |   | 0:33,53 | 542  |
| 9 | Diebold | Jonas | 11 | Ertingen (FE) | 1756,89 | 360.01 | 0:42,65 | 633  | 0:51,51 | 578  |   | 0:33,42 | 544  |
| 10 | Belo | Lean | 10 | Donzdorf (FI) | 1673,48 | 443.42 | 0:43,86 | 607  | 0:52,48 | 511  | S4: 50  | 0:33,05 | 554  |
| 11 | Müller | Laurens | 10 | Ditzingen (LB) | 1654,69 | 462.21 | 0:45,45 | 574  | 0:52,13 | 567  |   | 0:34,80 | 512  |
| 12 | Metzner | Leonhard | 10 | Weikersheim (TA) | 1619,51 | 497.39 | 0:45,96 | 565  | 0:55,22 | 519  |   | 0:33,82 | 534  |
| 13 | Mühleisen | Nick | 10 | Donzdorf (FI) | 1488,63 | 628.27 | 0:46,75 | 550  | 1:00,28 | 456  |   | 0:36,28 | 481  |
| 14 | Herzog | Tim | 11 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1463,28 | 653.62 | 0:53,72 | 448  | 0:54,24 | 533  |   | 0:36,31 | 480  |
| 15 | Estelmann | Jakob | 10 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1445,08 | 671.82 | 0:49,98 | 497  | 0:57,71 | 486  |   | 0:37,34 | 461  |
| 16 | Thieme | Justus | 10 | Niederstetten (TA) | 1436,30 | 680.60 | 0:50,23 | 493  | 1:00,77 | 452  |   | 0:35,79 | 490  |
| 17 | Jenter | Julian | 11 | Ditzingen (LB) | 1401,27 | 715.63 | 0:51,46 | 476  | 0:59,00 | 470  |   | 0:37,80 | 454  |
| 18 | Fuchs | Clemens | 11 | Ditzingen (LB) | 1335,42 | 781.48 | 0:51,88 | 470  | 0:59,66 | 463  |   | 0:42,45 | 401  |
| 19 | Ladu | Leandro | 10 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1325,15 | 791.75 | 0:52,32 | 465  | 1:00,09 | 458  |   | 0:42,47 | 401  |
| 20 | Ziller | Devid | 10 | Salem (BOD) | 1286,23 | 830.67 | 0:53,97 | 445  | 1:05,02 | 417  |   | 0:40,04 | 423  |
| 21 | Ziller | Adrian | 11 | Salem (BOD) | 1127,68 | 989.22 | 1:10,88 | 351  | 1:12,33 | 384  |   | 0:43,99 | 391  |
| 22 | Müller | Mika | 11 | Kernen (RM) | 1104,39 | 1012.51 | 0:45,81 | 567  | 0:00,00 | 0  | V1,S1,X: disq.  | 0:33,76 | 536  |
| Wolf | Florentin | 10 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 0  | n.a.  | ||||||||
| Fox | Jeremy | 10 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 0  | n.a.  | ||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.06.2022 16:59:11