| AK Offen - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | |||||||||||||
| 1 | Hanso | Thilo | 03 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2451,16 | 0,00 |   | 0:53,02 | 801  | 0:31,56 | 843  | 1:10,85 | 805  |   | ||||
| 2 | Wallmersperger | Robin | 96 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2442,34 | 8.82 | 2:15,59 | 842  |   | 0:35,73 | 713  | 1:00,00 | 792  |   | 2:30,41 | 807  | ||
| 3 | Cao | Philipp | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2406,19 | 44.97 | 2:14,45 | 851  | 0:54,84 | 766  |   | 1:02,77 | 745  |   | 2:33,21 | 788  | ||
| 4 | Rommelspacher | Jan | 02 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2342,87 | 108.29 |   | 0:56,31 | 738  | 0:33,15 | 791  |   | 1:18,75 | 696  | 2:29,80 | 812  | ||
| 5 | Wiedergrün | Niklas | 03 | Ertingen (FE) | 2257,29 | 193.87 | 2:15,87 | 840  | 1:03,09 | 625  | 0:36,23 | 699  |   | 1:17,12 | 717  |   | ||
| 6 | Jäger | Tom | 98 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2168,34 | 282.82 | 2:19,28 | 813  |   | 0:36,98 | 679  | 1:10,43 | 630  | 1:20,41 | 675  |   | ||
| 7 | Franck | Johannes | 82 | Salem (BOD) | 2138,31 | 312.85 | 2:28,08 | 749  | 1:01,52 | 650  | 0:36,31 | 697  | 1:06,17 | 691  |   |   | ||
| 8 | Friemelt | Nico | 02 | Reichenbach/Fils (FI) | 2043,94 | 407.22 | 2:23,21 | 784  | 1:08,56 | 550  | 0:39,23 | 621  | 1:09,87 | 637  |   |   | ||
| 9 | Forster | Simon | 00 | Fellbach (RM) | 1984,76 | 466.40 |   | 1:03,47 | 620  | 0:37,14 | 674  | 1:10,14 | 633  |   | 2:51,00 | 675  | ||
| 10 | Haaser | Norbert | 65 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1983,59 | 467.57 |   | 1:00,98 | 658  | 0:41,47 | 571  | 1:06,51 | 686  |   | 2:57,58 | 638  | ||
| 11 | Eberwein | Lasse | 99 | Weil im Schönbuch (GS) | 1853,27 | 597.89 | 2:42,16 | 657  | 1:10,15 | 531  | 0:40,57 | 590  |   | 1:26,52 | 604  |   | ||
| 12 | Brunner | Raphael | 02 | Salem (BOD) | 1844,54 | 606.62 | 2:48,41 | 621  | 1:07,95 | 558  | 0:39,37 | 618  | 1:12,35 | 604  |   |   | ||
| 13 | Schmitt | Tim | 02 | Niederstetten (TA) | 1808,45 | 642.71 | 2:51,11 | 606  | 1:05,17 | 595  | 0:39,88 | 606  | 1:13,82 | 586  |   |   | ||
| 14 | Kechter | Jonathan | 02 | Reutlingen (RT) | 1773,53 | 677.63 | 2:52,62 | 598  |   | 1:10,02 | 635  |   | 3:18,21 | 539  | ||||
| 15 | Strauss | Mika | 03 | Althengstett (CW) | 1627,55 | 823.61 |   | 1:13,35 | 496  | 0:42,77 | 544  | 1:13,81 | 586  |   |   | |||
| 16 | Frenz | Steffen | 93 | Reutlingen (RT) | 1622,94 | 828.22 | 2:50,43 | 610  | 1:17,29 | 460  |   | 1:21,12 | 507  | 1:37,20 | 505  |   | ||
| 17 | Rank | Markus | 69 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1607,70 | 843.46 |   | 1:10,26 | 530  | 0:45,36 | 497  |   |   | 3:09,23 | 579  | |||
| 18 | Brix | Daniel | 01 | Weikersheim (TA) | 1545,96 | 905.20 | 3:09,10 | 519  | 1:17,96 | 455  | 0:42,87 | 542  |   | 1:40,15 | 483  |   | ||
| 19 | Eisenmann | Jacob | 03 | Ulm (DO) | 1224,36 | 1226.80 |   | 1:46,85 | 343  | 0:53,88 | 403  | 1:32,39 | 424  | 1:59,92 | 395  |   | ||
| Eberhardt | Lukas | 03 | Herrenberg (GS) |   |   | |||||||||||||
| Moll | Jonas | 89 | Bermatingen/Markdorf (BOD) |   |   | |||||||||||||
| Hoppe | Erich | 91 | Dettingen (RT) |   |   | |||||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.06.2022 16:59:11