| AK 13/14 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | |||||||||||||||
| Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | |||||||||||||
| 1 | Hiob | Niklas | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2353,97 | 0,00 | 1:10,07 | 855  |   | 0:43,35 | 798  |   | 0:30,87 | 699  |   |
| 2 | Hois | Simon | 08 | Ertingen (FE) | 2319,67 | 34.30 | 1:14,68 | 788  |   | 0:42,01 | 831  |   | 0:30,87 | 699  |   |
| 3 | Engel | David | 09 | Reutlingen (RT) | 2210,74 | 143.23 | 1:16,80 | 758  |   | 0:43,10 | 804  |   | 0:32,55 | 647  |   |
| 4 | Bohnacker | Vinzent | 08 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2179,67 | 174.30 | 1:16,54 | 762  |   | 0:45,85 | 740  |   | 0:31,57 | 677  |   |
| 5 | Lederer | Lasse | 09 | Reichenbach/Fils (FI) | 2108,37 | 245.60 | 1:09,97 | 857  |   | 0:49,29 | 667  |   | 0:34,81 | 584  |   |
| 6 | Mahler | Ben | 09 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 2029,89 | 324.08 | 1:18,02 | 742  |   | 0:48,70 | 678  |   | 0:33,90 | 608  |   |
| 7 | Schmidt | Ian | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1974,19 | 379.78 | 1:22,59 | 684  |   | 0:45,53 | 747  |   | 0:36,53 | 542  |   |
| 8 | Diebold | Yannick | 09 | Ertingen (FE) | 1947,92 | 406.05 | 1:23,96 | 668  |   | 0:45,53 | 747  |   | 0:36,97 | 532  |   |
| 9 | Strauß | David | 09 | Reutlingen (RT) | 1911,83 | 442.14 | 1:22,74 | 682  |   | 0:52,88 | 599  |   | 0:33,16 | 629  |   |
| 10 | Gotterbarm | Lukas | 08 | Ertingen (FE) | 1847,21 | 506.76 | 1:30,33 | 598  |   | 0:47,96 | 694  |   | 0:36,00 | 554  |   |
| 11 | Schweikert | Max | 08 | Ditzingen (LB) | 1839,67 | 514.30 | 1:27,00 | 633  |   | 0:48,24 | 688  |   | 0:37,65 | 517  |   |
| 12 | Leinen | Raphael | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1755,44 | 598.53 | 1:22,00 | 691  |   | 0:55,28 | 560  |   | 0:38,34 | 503  |   |
| 13 | Sträter | Lars | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 1749,93 | 604.04 | 1:21,06 | 703  |   | 0:58,72 | 510  |   | 0:36,80 | 536  |   |
| 14 | Jenter | Daniel | 08 | Ditzingen (LB) | 1738,31 | 615.66 | 1:28,94 | 562  | W1: 50  | 0:49,26 | 667  |   | 0:38,12 | 507  |   |
| 15 | Endress | Florian | 08 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1722,74 | 631.23 | 1:33,78 | 564  |   | 0:54,00 | 580  |   | 0:35,08 | 577  |   |
| 16 | Buck | Leon | 09 | Ertingen (FE) | 1662,45 | 691.52 | 1:25,61 | 649  |   | 0:53,79 | 584  |   | 0:43,10 | 429  |   |
| 17 | Koch | Marius | 08 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1613,90 | 740.07 | 1:32,43 | 577  |   | 0:54,08 | 579  |   | 0:41,01 | 456  |   |
| 18 | Ungar | Felix | 08 | Reichenbach/Fils (FI) | 1557,37 | 796.60 | 1:27,48 | 628  |   | 0:56,37 | 543  |   | 0:48,98 | 385  |   |
| 19 | König | Lennard | 09 | Ditzingen (LB) | 1541,73 | 812.24 | 1:19,99 | 716  |   | 0:57,79 | 523  |   | 0:38,43 | 301  | P3: 200  |
| 20 | Helmreich | Lukas | 08 | Kernen (RM) | 1522,32 | 831.65 | 1:35,01 | 553  |   | 0:55,24 | 560  |   | 0:45,26 | 408  |   |
| 21 | Hachtel | Finn | 09 | Niederstetten (TA) | 1490,80 | 863.17 | 1:35,16 | 552  |   | 1:02,62 | 464  |   | 0:39,94 | 474  |   |
| 22 | Hieber | Mika Finn | 09 | Donzdorf (FI) | 1430,66 | 923.31 | 1:41,56 | 499  |   | 0:54,13 | 578  |   | 0:54,78 | 352  |   |
| 23 | Böhmler | Luan | 08 | Uhingen (FI) | 1418,91 | 935.06 | 1:29,54 | 606  |   | 1:09,85 | 408  |   | 0:45,85 | 403  |   |
| 24 | Schreiber | Ben | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1415,27 | 938.70 | 1:35,92 | 545  |   | 1:01,01 | 482  |   | 0:48,60 | 387  |   |
| 25 | Erdinger | Jonathan | 08 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1350,65 | 1003.32 | 1:40,34 | 509  |   | 1:08,56 | 415  |   | 0:43,38 | 425  |   |
| 26 | Leuthold | Jannis | 08 | Uhingen (FI) | 1174,28 | 1179.69 | 1:23,29 | 676  |   | 0:44,71 | 0  | V1: disq.  | 0:38,62 | 498  |   |
| 27 | Marte | Nils | 09 | Deggenhausertal (BOD) | 1173,34 | 1180.63 | 1:50,70 | 442  |   | 1:24,79 | 351  |   | 0:50,15 | 378  |   |
| 28 | Herzog | Max | 09 | Bermatingen/Markdorf (BOD) | 1056,69 | 1297.28 | 1:46,99 | 463  |   | 1:11,20 | 402  |   | 0:48,04 | 190  | P3: 200  |
| 29 | Doleschal | Niklas | 09 | Uhingen (FI) | 657,98 | 1695.99 | 1:50,46 | 444  |   | 1:02,71 | 0  | V1: disq.  | 1:18,87 | 213  |   |
| Vidnar | Jannik | 08 | Geislingen (FI) | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | ||||||
| Günzel | Arthur | 09 | Wachbach (TA) | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | ||||||
| Nicklas | Nils | 08 | Wachbach (TA) | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | ||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.06.2022 16:59:11