| AK 17/18 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten mit Flossen | Retten | Lifesaver | Kombinierte Rettungsübung | Super-Lifesaver | ||||||||||||||
| 1 | Gröger | Lilly | 04 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2159,88 | 0,00 | 2:41,00 | 772  | 1:14,87 | 623  | 0:42,50 | 763  | 0:00,00 | 0  | S1  |   |   | ||
| 2 | Teufel | Manuela | 04 | Weikersheim (TA) | 2005,82 | 154.06 | 2:56,19 | 680  |   | 0:48,88 | 623  | 1:20,77 | 702  |   |   | ||||
| 3 | Höninger | Anna | 05 | Ertingen (FE) | 1992,96 | 166.92 | 2:54,85 | 687  | 1:22,43 | 537  | 0:47,02 | 661  |   |   | 1:39,17 | 644  |   | ||
| 4 | Schug | Maya | 05 | Ertingen (FE) | 1943,13 | 216.75 | 2:51,24 | 708  | 1:18,79 | 576  | 0:48,86 | 623  |   |   | 1:42,76 | 610  |   | ||
| 5 | Frank | Jana | 05 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) | 1933,96 | 225.92 | 2:50,35 | 714  |   | 0:48,02 | 640  | 1:31,80 | 579  |   |   |   | |||
| 6 | Schulz | Sophie | 05 | Ertingen (FE) | 1697,20 | 462.68 | 3:19,37 | 563  | 1:44,60 | 399  | 0:49,33 | 614  |   |   | 1:54,25 | 518  |   | ||
| 7 | Diesch | Elisa | 04 | Ertingen (FE) | 1641,18 | 518.70 | 3:12,49 | 595  | 1:39,02 | 418  | 0:54,77 | 523  |   |   | 1:53,66 | 522  |   | ||
| 8 | Wehr | Leonie | 05 | Althengstett (CW) | 1415,52 | 744.36 |   | 1:32,16 | 456  | 1:04,06 | 422  | 1:36,41 | 537  |   |   |   | |||
| 9 | Walther | Felicitas | 05 | Uhingen (FI) | 1370,64 | 789.24 |   | 1:56,15 | 369  | 0:54,72 | 524  | 1:37,09 | 0  | G2  | 2:00,84 | 476  |   | ||
| Lechner | Emma | 05 | Bereitschaftspolizei Göppingen (FI) |   | 0  | n.a.  |   |   | |||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.06.2022 16:59:11